Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Kamis (19/9/2024) Pukul 22.00 WIB
Kamis, 19 September 2024 - 22:21 WIB
loading...
A
A
A
Sedangkan persaingan ketat dialami Papua, Banten, dan Riau yang ada di urutan ke-11 hingga 13. Ketiga tim sama-sama mengemas 19 emas.
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Kamis (19/9/2024) pukul 22.00 WIB.
1. Jabar (182 emas, 154 perak, 165 perunggu)
2. DKI Jakarta (173, 138, 131)
3. Jatim (128, 128, 133)
4. Sumut (73, 52, 106)
5. Jateng (66, 69,109)
6. Aceh (62, 45, 109)
7. Bali (31, 33, 56)
8. DIY (28, 33, 49)
9. Kaltim (25, 46, 62)
10. Lampung (22, 15, 29)
11. Papua (19, 25, 21)
12. Banten (19, 22, 32)
13. Riau (19, 19, 35)
14. Kalsel (15, 13, 22)
15. NTB (11, 15, 14)
16. Sulsel (10, 19, 27)
17. Sulut (9, 13, 16)
18. Sulteng (8, 7, 20)
19. Jambi (6, 18, 26)
20. Sumsel (6, 14, 30)
21. Pabar (6, 7, 14)
22. Papeg (6, 0, 3)
23. Kepri (5, 4, 5)
24. NTT (4, 7, 11)
25. Sumbar (3, 13, 27)
26. Papteng (3, 5, 7)
27. Gorontalo (3, 4, 6)
28. Babel (3, 2, 6)
29. Kaltara (3, 1, 4)
30. Kalbar (2, 7, 16)
31. Maluku (2, 3, 6)
32. Kalteng (1, 9, 3)
33. Sultra (1, 5, 7)
34. PBD (1, 0, 3)
35. Papsel (0, 2, 2)
36. Sulbar (0, 2, 0)
37. Bengkulu (0, 0, 7)
38. Malut (0, 0, 2)
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Kamis (19/9/2024) pukul 22.00 WIB.
1. Jabar (182 emas, 154 perak, 165 perunggu)
2. DKI Jakarta (173, 138, 131)
3. Jatim (128, 128, 133)
4. Sumut (73, 52, 106)
5. Jateng (66, 69,109)
6. Aceh (62, 45, 109)
7. Bali (31, 33, 56)
8. DIY (28, 33, 49)
9. Kaltim (25, 46, 62)
10. Lampung (22, 15, 29)
11. Papua (19, 25, 21)
12. Banten (19, 22, 32)
13. Riau (19, 19, 35)
14. Kalsel (15, 13, 22)
15. NTB (11, 15, 14)
16. Sulsel (10, 19, 27)
17. Sulut (9, 13, 16)
18. Sulteng (8, 7, 20)
19. Jambi (6, 18, 26)
20. Sumsel (6, 14, 30)
21. Pabar (6, 7, 14)
22. Papeg (6, 0, 3)
23. Kepri (5, 4, 5)
24. NTT (4, 7, 11)
25. Sumbar (3, 13, 27)
26. Papteng (3, 5, 7)
27. Gorontalo (3, 4, 6)
28. Babel (3, 2, 6)
29. Kaltara (3, 1, 4)
30. Kalbar (2, 7, 16)
31. Maluku (2, 3, 6)
32. Kalteng (1, 9, 3)
33. Sultra (1, 5, 7)
34. PBD (1, 0, 3)
35. Papsel (0, 2, 2)
36. Sulbar (0, 2, 0)
37. Bengkulu (0, 0, 7)
38. Malut (0, 0, 2)
(wib)
Lihat Juga :