Daftar Perolehan Medali Olimpiade Rio 2016, Rabu (10/8/2016) Pukul 19.00 WIB
A
A
A
RIO DE JANEIRO - Amerika Serikat (AS) dan China semakin mendominasi perolehan medali di Olimpiade Rio 2016. Hingga Rabu (10/8/2016) petang, dua negara tersebut paling banyak mengumpulkan medali, khususnya emas.
Emas AS hingga sekitar pukul 19.00 WIB tercatat sudah sembilan medali, sementara China mengumpulkan delapan. Jumlah tersebut terhitung dua kali lipat dari pesaing terdekat, Hungaria dan Australia yang sama-sama baru mengumpulkan empat medali emas.
Adapun Indonesia belum berhasil menambah perolehan medali hingga hari ke-5 Olimpiade Rio 2016. Kontingen Merah Putih masih bertahan di posisi ke-25 dengan dua perak yang disumbang oleh cabang angkat besi atas nama Eko Yuli Iriawan (62kg) dan Sri Wahyuni Agustiani (48kg).
Indonesia berpeluang kembali menambah medali lewat cabang andalan, bulu tangkis. Sekadar informasi, badminton akan dipertandingkan Kamis (11/8/2016).
Daftar Perolehan Medali Olimpiade Rio 2016, Rabu (10/8/2016) Pukul 19.00 WIB
Emas AS hingga sekitar pukul 19.00 WIB tercatat sudah sembilan medali, sementara China mengumpulkan delapan. Jumlah tersebut terhitung dua kali lipat dari pesaing terdekat, Hungaria dan Australia yang sama-sama baru mengumpulkan empat medali emas.
Adapun Indonesia belum berhasil menambah perolehan medali hingga hari ke-5 Olimpiade Rio 2016. Kontingen Merah Putih masih bertahan di posisi ke-25 dengan dua perak yang disumbang oleh cabang angkat besi atas nama Eko Yuli Iriawan (62kg) dan Sri Wahyuni Agustiani (48kg).
Indonesia berpeluang kembali menambah medali lewat cabang andalan, bulu tangkis. Sekadar informasi, badminton akan dipertandingkan Kamis (11/8/2016).
Daftar Perolehan Medali Olimpiade Rio 2016, Rabu (10/8/2016) Pukul 19.00 WIB
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Amerika Serikat | 9 | 8 | 9 | 26 |
2 | China | 8 | 3 | 6 | 17 |
3 | Hungaria | 4 | 1 | 1 | 6 |
4 | Australia | 4 | 0 | 5 | 9 |
5 | Rusia | 3 | 6 | 3 | 12 |
6 | Italia | 3 | 4 | 2 | 9 |
7 | Korea Selatan | 3 | 2 | 1 | 6 |
8 | Jepang | 3 | 1 | 10 | 14 |
9 | Prancis | 2 | 3 | 1 | 6 |
10 | Thailand | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | Inggris Raya | 1 | 3 | 2 | 6 |
12 | Jerman | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | Swedia | 1 | 2 | 0 | 3 |
14 | Brasil | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Taiwan | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Belgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Yunani | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Belanda | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Kolumbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Kroasia | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Vietnam | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Indonesia | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Selandia Baru | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Korea Utara | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Afrika Selatan | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Kanada | 0 | 1 | 4 | 5 |
30 | Kazakhstan | 0 | 1 | 3 | 4 |
31 | Ukraina | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Azerbaijan | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Filipina | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Turki | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Uzbekistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | Spanyol | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Georgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Polandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Swiss | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Uni Emirat Arab | 0 | 0 | 1 | 1 |
(sbn)