Daftar perolehan medali Olimpiade Rio 2016, Senin (15/8/2016) pukul 10.00 WIB
A
A
A
RIO DE JANEIRO - Amerika Serikat masih mendominasi perolehan medali di Olimpiade Rio 2016 dengan 26 emas, 21 perak, dan 22 perunggu. Sementara kejutan datang dari kontingen Inggris Raya dimana mereka mampu menggeser posisi China di peringkat kedua dengan raihan 15 emas, 16 perak, dan tujuh perunggu.
Keberhasilan Kontingan Inggris Raya tidak terlepas dari penampilan ciamik Andy Murray dari cabang olahraga tenis. Pasalnya juara Wimbledon 2016 itu sukses mempertahankan medali emas usai mengalahkan Juan Martin Del Potro dengan 7-5, 4-6, 6-2, dan 7-5 dalam waktu empat jam dua menit.
Saking kelelahan, Murray sampai tidak menunjukkan ekspresi kebahagiaan saat prosesi penyerahan medali emas. Di bagian lain, Kontingen Indonesia masih belum menambah perolehan medali. Kemungkinan tim Merah Putih masih menaruh harapan dari cabang olahraga bulu tangkis yang masih menyisakan beberapa atlet andalan tanah air.
Baca juga:
Andy Murray Rebut Emas Olimpiade Rio
Daftar perolehan medali Olimpiade Rio 2016, Senin (15/8/2016) pukul 10.00 WIB
Keberhasilan Kontingan Inggris Raya tidak terlepas dari penampilan ciamik Andy Murray dari cabang olahraga tenis. Pasalnya juara Wimbledon 2016 itu sukses mempertahankan medali emas usai mengalahkan Juan Martin Del Potro dengan 7-5, 4-6, 6-2, dan 7-5 dalam waktu empat jam dua menit.
Saking kelelahan, Murray sampai tidak menunjukkan ekspresi kebahagiaan saat prosesi penyerahan medali emas. Di bagian lain, Kontingen Indonesia masih belum menambah perolehan medali. Kemungkinan tim Merah Putih masih menaruh harapan dari cabang olahraga bulu tangkis yang masih menyisakan beberapa atlet andalan tanah air.
Baca juga:
Andy Murray Rebut Emas Olimpiade Rio
Daftar perolehan medali Olimpiade Rio 2016, Senin (15/8/2016) pukul 10.00 WIB
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Amerika Serikat | 26 | 21 | 22 | 69 |
2 | Inggris Raya | 15 | 16 | 7 | 38 |
3 | China | 15 | 13 | 17 | 45 |
4 | Rusia | 9 | 11 | 10 | 30 |
5 | Jerman | 8 | 5 | 4 | 17 |
6 | Prancis | 7 | 8 | 7 | 22 |
7 | Italia | 7 | 8 | 6 | 21 |
8 | Jepang | 7 | 4 | 15 | 26 |
9 | Australia | 6 | 7 | 9 | 22 |
10 | Korea Selatan | 6 | 3 | 5 | 14 |
11 | Hungaria | 5 | 3 | 4 | 12 |
12 | Belanda | 4 | 2 | 3 | 9 |
13 | Spanyol | 3 | 0 | 2 | 6 |
14 | New Zealand | 2 | 6 | 0 | 8 |
15 | Kanada | 2 | 2 | 9 | 13 |
16 | Kazakhstan | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Kolombia | 2 | 2 | 0 | 4 |
18 | Swiss | 2 | 1 | 2 | 6 |
19 | Belgia | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | Thailand | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | Kroasia | 2 | 1 | 0 | 3 |
22 | Iran | 2 | 0 | 1 | 3 |
22 | Jamaika | 2 | 0 | 1 | 3 |
24 | Afrika Selatan | 1 | 5 | 1 | 7 |
25 | Swedia | 1 | 4 | 1 | 6 |
26 | Denmark | 1 | 3 | 3 | 7 |
27 | Korea Utara | 1 | 3 | 2 | 6 |
28 | Brasil | 1 | 2 | 3 | 6 |
29 | Belarus | 1 | 2 | 1 | 4 |
30 | Kenya | 1 | 2 | 0 | 3 |
31 | Kuba | 1 | 1 | 3 | 5 |
32 | Polandia | 1 | 1 | 2 | 4 |
32 | Rumania | 1 | 1 | 2 | 4 |
34 | Slovenia | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 2 |
35 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 2 |
35 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | Republik Ceko | 1 | 0 | 5 | 6 |
39 | Uzbekistan | 1 | 0 | 4 | 5 |
40 | Ethiopia | 1 | 0 | 3 | 4 |
41 | Taiwan | 1 | 0 | 2 | 3 |
42 | Yunani | 1 | 0 | 1 | 2 |
42 | Tim Pengungsi | 1 | 0 | 1 | 2 |
44 | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Singapura | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Ukraina | 0 | 3 | 1 | 4 |
49 | Azerbaijan | 0 | 2 | 0 | 2 |
49 | Indonesia | 0 | 2 | 0 | 2 |
51 | Lithuania | 0 | 1 | 2 | 3 |
52 | Georgia | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
54 | Bahrain | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Irlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Filipina | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Turki | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Norwegia | 0 | 0 | 3 | 3 |
62 | Egypt | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
64 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Uni Emirat Arab | 0 | 0 | 1 | 1 |
(bbk)