Daftar Perolehan Medali Olimpiade 2016, Selasa (16/8/2016) Hingga Pukul 18.00 WIB
A
A
A
RIO DE JANEIRO - Kontingen Amerika Serikat rasanya makin sulit dikejar para pesaing. Hingga hari ke-11, atlet-atlet negeri Paman Sam terus menambah pundi-pundi medali.
Sementara posisi kedua masih diperebutkan China dan Inggris Raya. Hanya selisih satu emas, Inggris Raya masih memimpin di posisi kedua.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Rasanya, posisi Indonesia tidak begitu membaik. Jika sebelumnya ada di peringkat 50, kini melorot ke posisi 52.
Namun semua itu bisa saja berubah jika cabang bulu tangkis menyumbangkan medali emas lewat Tontowi Ahmad/Liliyana. Lewat ganda campuran terbaik nasional ini, kontingen berharap bisa menambah medali, baik emas maupun perak.
Berikut ini daftar raihan medali, Selasa (16/8/2016) hingga pukul 18.00 WIB:
Sementara posisi kedua masih diperebutkan China dan Inggris Raya. Hanya selisih satu emas, Inggris Raya masih memimpin di posisi kedua.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Rasanya, posisi Indonesia tidak begitu membaik. Jika sebelumnya ada di peringkat 50, kini melorot ke posisi 52.
Namun semua itu bisa saja berubah jika cabang bulu tangkis menyumbangkan medali emas lewat Tontowi Ahmad/Liliyana. Lewat ganda campuran terbaik nasional ini, kontingen berharap bisa menambah medali, baik emas maupun perak.
Berikut ini daftar raihan medali, Selasa (16/8/2016) hingga pukul 18.00 WIB:
Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1. Amerika Serikat | 26 | 23 | 26 | 75 |
2. Inggris Raya | 16 | 17 | 8 | 41 |
3. China | 15 | 14 | 17 | 46 |
4. Rusia | 11 | 12 | 12 | 35 |
5. Italia | 8 | 9 | 6 | 23 |
6. Jerman | 8 | 6 | 6 | 20 |
7. Prancis | 7 | 9 | 8 | 24 |
8. Jepang | 7 | 4 | 16 | 27 |
9 . Australia | 6 | 7 | 9 | 22 |
10. Korea Selatan | 6 | 3 | 5 | 14 |
11. Belanda | 6 | 2 | 3 | 11 |
12. Hungaria | 5 | 3 | 4 | 12 |
13. Spanyol | 3 | 0 | 2 | 5 |
14. Selandia Baru | 2 | 6 | 0 | 8 |
15. Kazakhstan | 2 | 3 | 5 | 10 |
16. Brasil | 2 | 3 | 4 | 9 |
17. Korea Utara | 2 | 3 | 2 | 7 |
18. Kenya | 2 | 3 | 0 | 5 |
19. Kanada | 2 | 2 | 9 | 13 |
20. Kolombia | 2 | 2 | 0 | 4 |
21. Kuba | 2 | 1 | 3 | 6 |
22. Polandia | 2 | 1 | 2 | 5 |
22. Swiss | 2 | 1 | 2 | 5 |
24. Belgia | 2 | 1 | 1 | 4 |
24. Thailand | 2 | 1 | 1 | 4 |
26. Kroasia | 2 | 1 | 0 | 3 |
27. Uzbekistan | 2 | 0 | 4 | 6 |
28. Jamaika | 2 | 0 | 2 | 4 |
29. Yunani | 2 | 0 | 1 | 3 |
29. Iran | 2 | 0 | 1 | 3 |
31. Afrika Selatan | 1 | 5 | 1 | 7 |
32. Swedia | 1 | 4 | 1 | 6 |
33. Denmark | 1 | 3 | 4 | 8 |
34. Belarusia | 1 | 2 | 2 | 5 |
35. Rumania | 1 | 1 | 2 | 4 |
36. Slovenia | 1 | 1 | 1 | 3 |
37. Argentina | 1 | 1 | 0 | 2 |
37. Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
37. Slovakia | 1 | 1 | 0 | 2 |
37. Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
41. Rep. Ceko | 1 | 0 | 5 | 6 |
42. Ethiopia | 1 | 0 | 3 | 4 |
43. Taiwan | 1 | 0 | 2 | 3 |
44. IOA | 1 | 0 | 1 | 2 |
45. Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
45. Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
45. Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
45. Puerto Riko | 1 | 0 | 0 | 1 |
45. Singapura | 1 | 0 | 0 | 1 |
50. Ukraina | 0 | 4 | 1 | 5 |
51. Azerbaijan | 0 | 2 | 1 | 3 |
52. Indonesia | 0 | 2 | 0 | 2 |
52. Turki | 0 | 2 | 0 | 2 |
54. Lithuania | 0 | 1 | 2 | 3 |
55. Georgia | 0 | 1 | 1 | 2 |
55. Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
57. Aljazair | 0 | 1 | 0 | 1 |
57. Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
57. Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
57. Irlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
57. Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
57. Filipina | 0 | 1 | 0 | 1 |
57. Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
64. Norwegia | 0 | 0 | 3 | 3 |
65. Mesir | 0 | 0 | 2 | 2 |
65. Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
67. Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
67. Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
67. Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
67. Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
67. Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
67. UEA | 0 | 0 | 1 | 1 |
(bbk)