Daftar Perolehan Medali Olimpiade Rio 2016, Kamis (18/8/2016) hingga Pukul 07.00 WIB
A
A
A
RIO DE JANEIRO - Tambahan satu medali emas dari cabang bulu tangkis membuat posisi Indonesia sementara naik ke peringkat 39 dari semula 58 dalam daftar perolehan medali Olimpiade Rio 2016. Indonesia mengumpulkan satu emas dan dua perak di Olimpiade kali ini.
Medali emas Indonesia diaih dari cabang bulu tangkis. Pasangan campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir berhasil mengalahkan pasangan Malaysia Chan Peng Soon/Goh Liu Ying 21-14, 21-12 pada final nomor ganda campuran di Riocentro-Pavilion 4, Rabu (17/8/2016). (Baca juga: Owi/Butet Persembahkan Kado Emas untuk HUT RI ke-71).
Di posisi puncak, Amerika Serikat (AS) masih memimpin perolehan medali dengan total 86 medali, dengan rincian 28 medali emas, 30 perak, dan 28 perunggu. Di bawahnya Inggris dengan 19 emas, 19 perak, dan 12 perunggu. Sedangkan China tertahan di peringkat 3 dengan 17 emas, 15 perak, dan 20 perunggu.
Berikut daftar Perolehan Medali Olimpiade Rio 2016, Kamis (18/8/2016) hingga Pukul 07.00 WIB (sumber: Rio2016.com)
Medali emas Indonesia diaih dari cabang bulu tangkis. Pasangan campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir berhasil mengalahkan pasangan Malaysia Chan Peng Soon/Goh Liu Ying 21-14, 21-12 pada final nomor ganda campuran di Riocentro-Pavilion 4, Rabu (17/8/2016). (Baca juga: Owi/Butet Persembahkan Kado Emas untuk HUT RI ke-71).
Di posisi puncak, Amerika Serikat (AS) masih memimpin perolehan medali dengan total 86 medali, dengan rincian 28 medali emas, 30 perak, dan 28 perunggu. Di bawahnya Inggris dengan 19 emas, 19 perak, dan 12 perunggu. Sedangkan China tertahan di peringkat 3 dengan 17 emas, 15 perak, dan 20 perunggu.
Berikut daftar Perolehan Medali Olimpiade Rio 2016, Kamis (18/8/2016) hingga Pukul 07.00 WIB (sumber: Rio2016.com)
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Amerika Serikat | 28 | 30 | 28 | 86 |
2 | Inggris Raya | 19 | 19 | 12 | 50 |
3 | China | 17 | 15 | 20 | 52 |
4 | Rusia | 12 | 13 | 15 | 40 |
5 | Jerman | 11 | 8 | 9 | 28 |
6 | Jepang | 9 | 4 | 18 | 31 |
7 | Prancis | 8 | 11 | 12 | 31 |
8 | Italia | 8 | 9 | 6 | 23 |
9 | Belanda | 8 | 3 | 3 | 14 |
10 | Australia | 7 | 8 | 9 | 24 |
11 | Korea selatan | 6 | 3 | 5 | 14 |
12 | Hungaria | 6 | 3 | 4 | 13 |
13 | Kenya | 4 | 3 | 0 | 7 |
14 | Spanyol | 4 | 1 | 2 | 7 |
15 | Selandia Baru | 3 | 6 | 1 | 10 |
16 | Brasil | 3 | 4 | 4 | 11 |
17 | Kazakhstan | 3 | 3 | 6 | 12 |
18 | Kanada | 3 | 2 | 9 | 14 |
19 | Kroasia | 3 | 2 | 0 | 5 |
20 | JamaiKa | 3 | 0 | 2 | 5 |
21 | Korea Utara | 2 | 3 | 2 | 7 |
22 | Kuba | 2 | 2 | 4 | 8 |
23 | Polandia | 2 | 2 | 3 | 7 |
24 | Kolombia | 2 | 2 | 0 | 4 |
25 | Uzbekistan | 2 | 1 | 4 | 7 |
26 | Belgia | 2 | 1 | 2 | 5 |
27 | Swiss | 2 | 1 | 2 | 5 |
28 | Yunani | 2 | 1 | 1 | 4 |
29 | Thailand | 2 | 1 | 1 | 4 |
30 | Argentina | 2 | 1 | 0 | 3 |
31 | Iran | 2 | 0 | 2 | 4 |
32 | Afrika Selatan | 1 | 5 | 1 | 7 |
33 | Swedia | 1 | 4 | 2 | 7 |
34 | Ukraina | 1 | 4 | 2 | 7 |
35 | Denmark | 1 | 3 | 5 | 9 |
36 | Armenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
37 | Belarusia | 1 | 2 | 2 | 5 |
38 | Slovenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
39 | Indonesia | 1 | 2 | 0 | 3 |
40 | Rep Ceko | 1 | 1 | 5 | 7 |
41 | Ethiopia | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | Georgia | 1 | 1 | 3 | 5 |
43 | Rumania | 1 | 1 | 2 | 4 |
44 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 2 |
46 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Taiwan | 1 | 0 | 2 | 3 |
48 | Atlet Olimpiade Independen | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Puerto Riko | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Singapura | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Azerbaijan | 0 | 3 | 3 | 6 |
56 | Malaysia | 0 | 2 | 1 | 3 |
57 | Turki | 0 | 2 | 1 | 3 |
58 | Irlandia | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | Lithuania | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | Aljazair | 0 | 1 | 0 | 1 |
62 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | Filipina | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Norwegia | 0 | 0 | 3 | 3 |
67 | Mesir | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | Tunisia | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Uni Emirat Arab | 0 | 0 | 1 | 1 |
(sha)