Daftar Perolehan Medali Olimpiade 2016, Kamis (18/8/2016) Sampai Pukul 20.00 WIB
A
A
A
RIO DE JANEIRO - Keberhasilan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir menyumbangkan medali emas buat kontingen Indonesia tidak banyak berpengaruh di daftar perolehan medali sementara. Posisi Indonesia masih ada di peringkat 40.
Sampai pukul 20.00 WIB, kontingen Amerika Serikat belum terbendung. Kemungkinan AS menjadi juara umum pun makin terbuka setelah di hari ke-13, mampu mengumpulkan 30 emas, 32 perak dan 31 perunggu.
Seperti hari sebelumnya, posisi yang ketat diperebutkan adalah peringkat kedua. Inggris Raya dan China terus bersaing setelah kedua kontingen sama mendulang 19 emas. Tapi Inggris Raya lebih banyak mengumpulkan perak yang jumlahnya mencapai 19 keping.
Berikut ini daftar perolehan medali Olimpiade 2016, Kamis (18/8/2016), sampai pukul 20.00 WIB:
Sampai pukul 20.00 WIB, kontingen Amerika Serikat belum terbendung. Kemungkinan AS menjadi juara umum pun makin terbuka setelah di hari ke-13, mampu mengumpulkan 30 emas, 32 perak dan 31 perunggu.
Seperti hari sebelumnya, posisi yang ketat diperebutkan adalah peringkat kedua. Inggris Raya dan China terus bersaing setelah kedua kontingen sama mendulang 19 emas. Tapi Inggris Raya lebih banyak mengumpulkan perak yang jumlahnya mencapai 19 keping.
Berikut ini daftar perolehan medali Olimpiade 2016, Kamis (18/8/2016), sampai pukul 20.00 WIB:
Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1. Amerika Serikat | 30 | 32 | 31 | 93 |
2. Inggris Raya | 19 | 19 | 12 | 50 |
3. China | 19 | 15 | 20 | 54 |
4. Jerman | 13 | 8 | 9 | 30 |
5. Rusia | 12 | 14 | 15 | 41 |
6. Jepang | 10 | 5 | 18 | 33 |
7. Prancis | 8 | 11 | 12 | 31 |
8. Italia | 8 | 9 | 6 | 23 |
9. Belanda | 8 | 4 | 3 | 15 |
10. Australia | 7 | 8 | 10 | 25 |
11. Korea Selatan | 7 | 3 | 7 | 17 |
12. Hungaria | 6 | 3 | 4 | 13 |
13. Kenya | 4 | 3 | 0 | 7 |
14. Spanyol | 4 | 1 | 2 | 7 |
15. Jamaika | 4 | 0 | 2 | 6 |
16. Selandia Baru | 3 | 6 | 1 | 10 |
17. Brasil | 3 | 5 | 5 | 13 |
18. Kazakhstan | 3 | 3 | 6 | 12 |
19. Kanada | 3 | 2 | 9 | 14 |
20. Kroasia | 3 | 2 | 0 | 5 |
21. Ukraina | 2 | 4 | 2 | 8 |
22. Korea Utara | 2 | 3 | 2 | 7 |
23. Kuba | 2 | 2 | 4 | 8 |
24.Polandia | 2 | 2 | 3 | 7 |
25.Thailand | 2 | 2 | 2 | 6 |
26.Kolombia | 2 | 2 | 0 | 4 |
27.Uzbekistan | 2 | 1 | 4 | 7 |
28.Belgia | 2 | 1 | 2 | 5 |
29.Swiss | 2 | 1 | 2 | 5 |
30. Yunani | 2 | 1 | 1 | 4 |
31. Argentina | 2 | 1 | 0 | 3 |
32.Iran | 2 | 0 | 2 | 4 |
33.Afrika Selatan | 1 | 5 | 1 | 7 |
34.Swedia | 1 | 4 | 2 | 7 |
35 . Denmark | 1 | 3 | 5 | 9 |
35. Armenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
36. Belarusia | 1 | 2 | 2 | 5 |
37. Slovenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
38. Serbia | 1 | 2 | 1 | 4 |
40. Indonesia | 1 | 2 | 0 | 3 |
41. Rep. Ceko | 1 | 1 | 5 | 7 |
42. Ethiopia | 1 | 1 | 3 | 5 |
42. Georgia | 1 | 1 | 3 | 5 |
43. Rumania | 1 | 1 | 2 | 4 |
44. Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
45. Slovakia | 1 | 1 | 0 | 2 |
46. Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
47. Taiwan | 1 | 0 | 2 | 3 |
48. IOA | 1 | 0 | 1 | 2 |
49. Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
50. Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
51.Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
51. Puerto Riko | 1 | 0 | 0 | 1 |
50. Singapura | 1 | 0 | 0 | 1 |
55. Azerbaijan | 0 | 4 | 4 | 8 |
56. Malaysia | 0 | 2 | 1 | 3 |
56. Turki | 0 | 2 | 1 | 3 |
58. Irlandia | 0 | 2 | 0 | 2 |
59. Lithuania | 0 | 1 | 2 | 3 |
60. Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
61. Algeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
61. Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
61. Filipina | 0 | 1 | 0 | 1 |
61. Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
61. Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
66. Norwegia | 0 | 0 | 5 | 3 |
67. Mesir | 0 | 0 | 2 | 2 |
67. Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
67. Tunisia | 0 | 0 | 2 | 2 |
70. Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. Rep. Dominika | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. India | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. UEA | 0 | 0 | 1 | 1 |
(bbk)