Daftar Perolehan Medali Olimpiade 2016 Sabtu (20/8/2016) hingga Pukul 06.00 WIB
A
A
A
RIO DE JANEIRO - Kontingen Jerman berhasil menggeser posisi Rusia dari posisi keempat ke posisi kelima dari daftar perolehan medali Olimpiade 2016. Keberhasilan tim sepak bola Jerman meraih medali emas, membuat mereka kini mendulang 14 emas, delapan perak dan 13 perunggu.
Perburuan medali hingga hari ke-14 masih berlangsung ketat. Meski begitu, Amerika Serikat tetap tak bisa terkejar lagi oleh Inggris Raya maupun China. Sangat dimungkinkan AS akan keluar sebagai juara umum mengingat sampai Sabtu (20/8/2016), pukul 06.00 WIB sudah meraup 37 emas, 34 perak dan 32 perunggu.
Dari cabang bulu tangkis, China kembali menambah perbendarahaan medalinya setelah nomor ganda putra berhasil menyumbangkan medali. Sementara Spanyol juga mendapatkan tambahan medali emasnya lewat tunggal putri, Carolina Marin.
Berikut ini daftar perolehan medali Sabtu (20/8/2016) hingga pukul 06.00 WIB :
Perburuan medali hingga hari ke-14 masih berlangsung ketat. Meski begitu, Amerika Serikat tetap tak bisa terkejar lagi oleh Inggris Raya maupun China. Sangat dimungkinkan AS akan keluar sebagai juara umum mengingat sampai Sabtu (20/8/2016), pukul 06.00 WIB sudah meraup 37 emas, 34 perak dan 32 perunggu.
Dari cabang bulu tangkis, China kembali menambah perbendarahaan medalinya setelah nomor ganda putra berhasil menyumbangkan medali. Sementara Spanyol juga mendapatkan tambahan medali emasnya lewat tunggal putri, Carolina Marin.
Berikut ini daftar perolehan medali Sabtu (20/8/2016) hingga pukul 06.00 WIB :
Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1. Amerika Serikat | 37 | 34 | 32 | 103 |
2. Inggris Raya | 23 | 21 | 13 | 57 |
3. China | 22 | 18 | 25 | 65 |
4. Jerman | 14 | 8 | 13 | 35 |
5. Rusia | 13 | 15 | 19 | 47 |
6. Jepang | 12 | 7 | 21 | 40 |
7. Prancis | 9 | 12 | 14 | 35 |
8. Italia | 8 | 11 | 6 | 25 |
9. Belanda | 8 | 5 | 4 | 17 |
10. Australia | 7 | 11 | 10 | 28 |
11. Korea Selatan | 7 | 3 | 8 | 18 |
12. Hungaria | 7 | 3 | 4 | 14 |
13. Spanyol | 6 | 2 | 3 | 11 |
14. Brasil | 5 | 5 | 5 | 15 |
15. Kroatia | 5 | 2 | 1 | 8 |
16. Jamaika | 5 | 0 | 2 | 7 |
17. Selandia Baru | 4 | 8 | 3 | 15 |
18. Kenya | 4 | 4 | 0 | 8 |
19. Kanada | 4 | 3 | 13 | 20 |
20. Kazakhstan | 3 | 5 | 9 | 17 |
21. Kuba | 3 | 2 | 4 | 9 |
22. Kolombia | 3 | 2 | 3 | 8 |
23. Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
24. Ukraina | 1 | 4 | 2 | 8 |
25. Korea Utara | 2 | 3 | 2 | 7 |
26. Polandia | 2 | 2 | 4 | 8 |
27. Belgia | 2 | 2 | 2 | 6 |
27. Thailand | 2 | 2 | 2 | 6 |
29. Uzbekistan | 2 | 1 | 5 | 8 |
30. Georgia | 2 | 1 | 3 | 6 |
31. Yunani | 2 | 1 | 2 | 5 |
31. Swiss | 2 | 1 | 1 | 5 |
33. Slovakia | 2 | 1 | 0 | 3 |
34. Iran | 2 | 0 | 4 | 6 |
35. Denmark | 1 | 6 | 6 | 13 |
36. Afrika Selatan | 1 | 6 | 2 | 9 |
37. Swedia | 1 | 5 | 3 | 9 |
38. Belarusia | 1 | 3 | 2 | 6 |
39. Armenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
40. Slovenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
40. Serbia | 1 | 2 | 1 | 4 |
42. Indonesia | 1 | 2 | 0 | 3 |
43. Rep. Ceko | 1 | 1 | 6 | 8 |
44. Ethiopia | 1 | 1 | 3 | 5 |
45. Rumania | 1 | 1 | 2 | 4 |
46. Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
46. Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
48. Taiwan | 1 | 0 | 2 | 3 |
49. IOA | 1 | 0 | 1 | 2 |
50. Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
50. Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
50. Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 |
50. Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
50. Puerto Riko | 1 | 0 | 0 | 1 |
50. Singapura | 1 | 0 | 0 | 1 |
56. Azerbaijan | 0 | 4 | 7 | 11 |
57. Malaysia | 0 | 3 | 1 | 4 |
58. Turki | 0 | 2 | 2 | 4 |
59. Irlandia | 0 | 2 | 0 | 2 |
60. Lithuania | 0 | 1 | 3 | 4 |
61. Venezuela | 0 | 1 | 2 | 3 |
62. India | 0 | 1 | 1 | 2 |
62. Meksiko | 0 | 1 | 1 | 2 |
62. Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
65. Aljazair | 0 | 1 | 0 | 1 |
65. Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
65. Filipina | 0 | 1 | 0 | 1 |
65. Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
69. Mesir | 0 | 0 | 3 | 3 |
69. Norwegia | 0 | 0 | 3 | 3 |
71. Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
71. Tunisia | 0 | 0 | 2 | 2 |
73. Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
73. Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
73. Rep Dominika | 0 | 0 | 1 | 1 |
73. Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
73. Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
73. Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
73. Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
73. Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
73. UEA | 0 | 0 | 0 | 1 |
(bbk)