Perolehan Medali Asian Games 2018, Kamis (30/8/2018) hingga pukul 18.00WIB
A
A
A
JAKARTA - Indonesia masih kukuh di peringkat keempat di tabel perolehan medali dengan 89 keping medali. Meski tidak ada tambahan emas hari ini, Indonesia semakin tidak terkejar oleh Iran di posisi keempat.
Hingga Kamis, 30 Agustus 2018 Indonesia telah mengumpulkan 30 medali emas, 22 perak dan 37 medali perunggu. Sementara Iran di posisi keempat baru mengumpulkan 19 medali emas, 17 perak, dan 20 keping medali perunggu.
Cabang pencak silat menjadi yang terakhir menyumbang medali emas bagi Indonesia. Setelah mengunci gelar juara umum di cabang olahraga non-olimpik tersebut, Indonesia seret medali hari ini.
Adapun, China masih berada di peringkat pertama dengan koleksi 230 keping medali dengan rincian 108 emas, 70 perak, dan 52 perunggu.
Tabel Perolehan Medali (hingga Kamis, 30 Agustus 2018 pukul 18.00WIB)
Hingga Kamis, 30 Agustus 2018 Indonesia telah mengumpulkan 30 medali emas, 22 perak dan 37 medali perunggu. Sementara Iran di posisi keempat baru mengumpulkan 19 medali emas, 17 perak, dan 20 keping medali perunggu.
Cabang pencak silat menjadi yang terakhir menyumbang medali emas bagi Indonesia. Setelah mengunci gelar juara umum di cabang olahraga non-olimpik tersebut, Indonesia seret medali hari ini.
Adapun, China masih berada di peringkat pertama dengan koleksi 230 keping medali dengan rincian 108 emas, 70 perak, dan 52 perunggu.
Tabel Perolehan Medali (hingga Kamis, 30 Agustus 2018 pukul 18.00WIB)
Posisi | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 108 | 70 | 52 | 230 |
2 | Jepang | 56 | 48 | 64 | 168 |
3 | Korea Selatan | 38 | 45 | 54 | 137 |
4 | Indonesia | 30 | 22 | 37 | 89 |
5 | Iran | 19 | 17 | 20 | 56 |
6 | Taiwan | 14 | 17 | 23 | 54 |
7 | Uzbekistan | 13 | 18 | 18 | 49 |
8 | Korea Utara | 12 | 9 | 11 | 32 |
9 | India | 11 | 20 | 23 | 54 |
10 | Thailand | 9 | 13 | 36 | 58 |
11 | Kazakhstan | 9 | 11 | 35 | 55 |
12 | Bahrain | 9 | 3 | 6 | 18 |
13 | Vietnam | 4 | 15 | 13 | 32 |
14 | Hong Kong | 4 | 12 | 17 | 33 |
15 | Malaysia | 4 | 11 | 9 | 24 |
16 | Qatar | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Filipina | 4 | 1 | 13 | 18 |
18 | United Arab Emirates | 3 | 6 | 4 | 13 |
19 | Singapura | 3 | 4 | 10 | 17 |
20 | Mongolia | 3 | 3 | 7 | 13 |
21 | Kuwait | 3 | 1 | 1 | 5 |
22 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 10 | 18 |
23 | Jordania | 2 | 1 | 8 | 11 |
24 | Kamboja | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Arab Saudi | 1 | 2 | 2 | 5 |
26 | Makau | 1 | 2 | 1 | 4 |
27 | Irak | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Uni Korea | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | Tajikistan | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | Laos | 0 | 2 | 2 | 4 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Pakistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
(sha)