Perolehan Medali Asian Games 2018, Kamis (30/8/2018) hingga Pukul 21.00 WIB
Kamis, 30 Agustus 2018 - 21:27 WIB
Perolehan Medali Asian Games 2018, Kamis (30/8/2018) hingga Pukul 21.00 WIB
A
A
A
JAKARTA - Kontingen Indonesia terus menambah medali di Asian Games 2018 pada Kamis (30/8/2018). Dua keping medali didapat cabang olahraga kano dan atletik dari nomor lari estafet 4X100 meter putra.
Fadlin, Lalu Muhammad Zohri, Eko Rimbawan, dan Bayu Kertanegara tampil mengesankan di lintasan atletik Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), malam. Keempat pelari Indonesia itu berhasil meraih medali perak setelah mencetak waktu 38.77 detik atau terpaut 0,16 detik dari atlet Jepang.
Keberhasilan ini sekaligus menghapus dahaga 52 tahun silam. Terakhir kali Indonesia mampu meraih medali di nomor lari estafet 4x100 m pada 1966.
Dengan tambahan medali perak dari cabang olahraga atletik dan perunggu, posisi Indonesia masih belum bergerak di peringkat keempat. Saat ini tim Merah Putih telah mengumpulkan 90 keping medali, dengan rincian 30 emas, 23 perak, dan 37 perunggu.
Tabel Perolehan Medali (hingga Kamis, 30 Agustus 2018 pukul 21.00 WIB)
Fadlin, Lalu Muhammad Zohri, Eko Rimbawan, dan Bayu Kertanegara tampil mengesankan di lintasan atletik Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), malam. Keempat pelari Indonesia itu berhasil meraih medali perak setelah mencetak waktu 38.77 detik atau terpaut 0,16 detik dari atlet Jepang.
Keberhasilan ini sekaligus menghapus dahaga 52 tahun silam. Terakhir kali Indonesia mampu meraih medali di nomor lari estafet 4x100 m pada 1966.
Dengan tambahan medali perak dari cabang olahraga atletik dan perunggu, posisi Indonesia masih belum bergerak di peringkat keempat. Saat ini tim Merah Putih telah mengumpulkan 90 keping medali, dengan rincian 30 emas, 23 perak, dan 37 perunggu.
Tabel Perolehan Medali (hingga Kamis, 30 Agustus 2018 pukul 21.00 WIB)
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | China | 111 | 75 | 53 | 239 |
| 2 | Jepang | 59 | 49 | 65 | 173 |
| 3 | Korea Selatan | 39 | 46 | 55 | 140 |
| 4 | Indonesia | 30 | 23 | 37 | 90 |
| 5 | Iran | 19 | 19 | 20 | 58 |
| 6 | Uzbekistan | 15 | 19 | 19 | 53 |
| 7 | Taiwan | 14 | 17 | 24 | 55 |
| 8 | India | 13 | 20 | 25 | 58 |
| 9 | Korea Utara | 12 | 9 | 12 | 33 |
| 10 | Bahrain | 12 | 6 | 7 | 25 |
| 11 | Kazakhstan | 11 | 11 | 38 | 60 |
| 12 | Thailand | 9 | 14 | 36 | 59 |
| 13 | Malaysia | 5 | 11 | 9 | 25 |
| 14 | Vietnam | 4 | 15 | 16 | 35 |
| 15 | Hong Kong | 4 | 13 | 17 | 34 |
| 16 | Qatar | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 17 | Filipina | 4 | 1 | 13 | 18 |
| 18 | Uni Emirat Arab | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 19 | Singapura | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 20 | Mongolia | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 22 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 11 | 19 |
| 23 | Yordania | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 24 | Kamboja | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | Arab Saudi | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 26 | Makau | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 27 | Irak | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 29 | Unifikasi Korea | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 30 | Tajikistan | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 31 | Laos | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Pakistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |
(sha)