Perolehan Medali Asian Games 2018, Jumat (31/8/2018) hingga pukul 18.00WIB
A
A
A
JAKARTA - Indonesia menambah medali perunggu dari cabang tinju hingga sore hari, Jumat (31/8/2018). Hal itu dipastikan Huswatun Hasanah setelah tampil di nomor women's lightweight 50kg.
Tampil di Hall C, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (31/8/2018) Huswatun ditantang petinju Thailand, Seesondee Sudaporn. Dalam pertarungan yang berlangsung lima ronde, Huswatun kalah telak 25-30, 26-30, 24-30, 26-30, dan 26-30.
Dengan medali perunggu tambahan, Indonesia kini sudah mengoleksi 92 keping medali. Dengan rincian 30 medali emas, 23 perak, dan 39 perunggu. Indonesia kemungkinan bersar mempertahankan posisi keempat hingga penutupan Asian Games 2018.
China di posisi pertama semakin dominan dengan koleksi 265 keping medali. Hingga sore hari ini, China telah mengoleksi 116 medali emas, 81 perak, dan 59 perunggu.
Tabel Perolehan Medali
Tampil di Hall C, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (31/8/2018) Huswatun ditantang petinju Thailand, Seesondee Sudaporn. Dalam pertarungan yang berlangsung lima ronde, Huswatun kalah telak 25-30, 26-30, 24-30, 26-30, dan 26-30.
Dengan medali perunggu tambahan, Indonesia kini sudah mengoleksi 92 keping medali. Dengan rincian 30 medali emas, 23 perak, dan 39 perunggu. Indonesia kemungkinan bersar mempertahankan posisi keempat hingga penutupan Asian Games 2018.
China di posisi pertama semakin dominan dengan koleksi 265 keping medali. Hingga sore hari ini, China telah mengoleksi 116 medali emas, 81 perak, dan 59 perunggu.
Tabel Perolehan Medali
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 116 | 81 | 59 | 256 |
2 | Jepang | 66 | 50 | 69 | 185 |
3 | Korea Selatan | 43 | 54 | 62 | 159 |
4 | Indonesia | 30 | 23 | 39 | 92 |
5 | Iran | 19 | 19 | 20 | 58 |
6 | Taiwan | 16 | 17 | 26 | 59 |
7 | Uzbekistan | 15 | 19 | 21 | 55 |
8 | India | 13 | 22 | 28 | 63 |
9 | Korea Utara | 12 | 9 | 13 | 34 |
10 | Bahrain | 12 | 6 | 7 | 25 |
11 | Kazakhstan | 11 | 11 | 39 | 61 |
12 | Thailand | 10 | 14 | 43 | 67 |
13 | Hong Kong | 6 | 17 | 17 | 40 |
14 | Malaysia | 6 | 12 | 13 | 31 |
15 | Qatar | 5 | 4 | 3 | 12 |
16 | Vietnam | 4 | 15 | 18 | 37 |
17 | Singapura | 4 | 4 | 12 | 20 |
18 | Filipina | 4 | 1 | 14 | 19 |
19 | Mongolia | 3 | 6 | 10 | 19 |
20 | United Arab Emirates | 3 | 6 | 4 | 13 |
21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 6 |
22 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 12 | 20 |
23 | Jordania | 2 | 1 | 9 | 12 |
24 | Kamboja | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Arab Saudi | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | Makau | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | Iraq | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Uni Korea | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | Tajikistan | 0 | 3 | 2 | 5 |
31 | Laos | 0 | 2 | 3 | 5 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Pakistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
(nug)