Perolehan Medali Asian Games 2018, Sabtu (1/9/2018) hingga pukul 21.00WIB
A
A
A
JAKARTA - Indonesia masih kukuh di peringkat keempat dalam tabel perolehan medali Asian Games 2018 hingga Sabtu (1/9/2018) sekitar pukul 21.00WIB. Total, Merah Putih telah mengumpulkan 98 keping medali.
Rincian medali Indonesia adalah 31 emas, 24 perak, dan 43 medali perunggu. Medali emas teranyar Indonesia diraih hari ini, dari cabang sepak takraw nomor tim quadrant putra yang pertandingannya digelar di Ranau Hall, Jakabaring Sport City (JSC), Sabtu (1/9/2018).
Sementara itu, China terus menancapkan dominasinya di Asian Games 2018. Sehari sebelum penutupan pesta olahraga terbesar di Asian, China telah mengoleksi 287 medali, dengan rincian 131 emas, 91 perak, dan 65 perunggu.
Rincian medali Indonesia adalah 31 emas, 24 perak, dan 43 medali perunggu. Medali emas teranyar Indonesia diraih hari ini, dari cabang sepak takraw nomor tim quadrant putra yang pertandingannya digelar di Ranau Hall, Jakabaring Sport City (JSC), Sabtu (1/9/2018).
Sementara itu, China terus menancapkan dominasinya di Asian Games 2018. Sehari sebelum penutupan pesta olahraga terbesar di Asian, China telah mengoleksi 287 medali, dengan rincian 131 emas, 91 perak, dan 65 perunggu.
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 131 | 91 | 65 | 287 |
2 | Japan | 73 | 54 | 74 | 201 |
3 | Korea Selatan | 48 | 57 | 68 | 173 |
4 | Indonesia | 31 | 24 | 43 | 98 |
5 | Uzbekistan | 21 | 24 | 25 | 70 |
6 | Iran | 20 | 20 | 22 | 62 |
7 | Taiwan | 17 | 19 | 31 | 67 |
8 | India | 15 | 24 | 30 | 69 |
9 | Kazakhstan | 15 | 17 | 44 | 76 |
10 | Korea Utara | 12 | 12 | 13 | 37 |
11 | Bahrain | 12 | 7 | 7 | 26 |
12 | Thailand | 11 | 16 | 46 | 73 |
13 | Hong Kong | 7 | 18 | 19 | 44 |
14 | Malaysia | 7 | 12 | 16 | 35 |
15 | Qatar | 6 | 4 | 3 | 13 |
16 | Mongolia | 5 | 9 | 11 | 25 |
17 | Vietnam | 4 | 16 | 18 | 38 |
18 | Singapura | 4 | 4 | 14 | 22 |
19 | Filipina | 4 | 2 | 15 | 21 |
20 | United Arab Emirates | 3 | 6 | 5 | 14 |
21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 6 |
22 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 12 | 20 |
23 | Yordania | 2 | 1 | 9 | 12 |
24 | Kamboja | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Arab Saudi | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | Makau | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | Iraq | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | Korea | 1 | 1 | 2 | 4 |
28 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
30 | Tajikistan | 0 | 4 | 3 | 7 |
31 | Laos | 0 | 2 | 3 | 5 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Pakistan | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
(nug)