Klasemen dan Hasil Lengkap Pertandingan Sepak Bola, Selasa (7/5/2019)
A
A
A
MANCHESTER - Manchester City dan AC Milan meraih kemenangan melawan musuh masing-masing dalam lanjutan kompetisi sepak bola, Selasa (7/5/2019) dini hari waktu Indonesia. Khusus bagi City, kemenangan tersebut terasa begitu manis karena City kian dekat dengan gelar juara Liga Inggris 2019.
Menjamu Leicester City di Stadion Etihad, Manchester City sempat menemui kendala mencetak gol. Kebuntuan baru pecah di babak kedua, tepatnya di menit ke-70 setelah Vincent Kompany membantu serangan, dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti.
Walaupun tiga penyerang Manchester City; Sergio Aguero, Raheem Sterling, dan Bernardo Silva gagal mencetak gol, kemenangan tipis 1-0 itu begitu besar artinya bagi skuat The Citizens. Tambahan tiga poin mengantar merekan naik ke puncak klasemen menggusur Liverpool.
Di waktu yang hampir bersamaan, AC Milan menang 2-1 ketika menjamu Bologna dalam lanjutan Serie A. Kartu merah mewarnai kemenangan Milan di pertandingan tersebut. (Baca juga: Kompany Jadi Bintang Kemenangan Manchester City atas Leicester )
Hasil Pertandingan, Selasa (7/5/2019)
Liga Italia
AC Milan vs Bologna 2-1
Liga Inggris
Manchester City vs Leicester City, 1-0
Menjamu Leicester City di Stadion Etihad, Manchester City sempat menemui kendala mencetak gol. Kebuntuan baru pecah di babak kedua, tepatnya di menit ke-70 setelah Vincent Kompany membantu serangan, dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti.
Walaupun tiga penyerang Manchester City; Sergio Aguero, Raheem Sterling, dan Bernardo Silva gagal mencetak gol, kemenangan tipis 1-0 itu begitu besar artinya bagi skuat The Citizens. Tambahan tiga poin mengantar merekan naik ke puncak klasemen menggusur Liverpool.
Di waktu yang hampir bersamaan, AC Milan menang 2-1 ketika menjamu Bologna dalam lanjutan Serie A. Kartu merah mewarnai kemenangan Milan di pertandingan tersebut. (Baca juga: Kompany Jadi Bintang Kemenangan Manchester City atas Leicester )
Hasil Pertandingan, Selasa (7/5/2019)
Liga Italia
AC Milan vs Bologna 2-1
Pos | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih Gol | Poin |
1 | Juventus | 35 | 28 | 5 | 2 | 44 | 89 |
2 | Napoli | 35 | 22 | 7 | 6 | 35 | 73 |
3 | Internazionale | 35 | 18 | 9 | 8 | 24 | 63 |
4 | Atalanta | 35 | 18 | 8 | 9 | 28 | 62 |
5 | Milan | 35 | 16 | 11 | 8 | 15 | 59 |
6 | Roma | 35 | 16 | 11 | 8 | 15 | 59 |
7 | Torino | 35 | 14 | 15 | 6 | 15 | 57 |
8 | Lazio | 35 | 16 | 7 | 12 | 11 | 55 |
9 | Sampdoria | 35 | 14 | 7 | 14 | 8 | 49 |
10 | Sassuolo | 35 | 9 | 15 | 11 | -4 | 42 |
11 | SPAL | 35 | 11 | 9 | 15 | -9 | 42 |
12 | Cagliari | 35 | 10 | 10 | 15 | -16 | 40 |
13 | Fiorentina | 35 | 8 | 16 | 11 | 4 | 40 |
14 | Parma | 35 | 9 | 11 | 15 | -17 | 38 |
15 | Bologna | 35 | 9 | 10 | 16 | -12 | 37 |
16 | Genoa | 35 | 8 | 12 | 15 | -17 | 36 |
17 | Udinese | 35 | 8 | 10 | 17 | -18 | 34 |
18 | Empoli | 35 | 8 | 8 | 19 | -22 | 32 |
19 | Frosinone | 35 | 5 | 9 | 21 | -36 | 24 |
20 | Chievo | 35 | 2 | 12 | 21 | -48 | 15 |
Liga Inggris
Pos | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih Gol | Poin |
1 | Manchester City FC | 37 | 31 | 2 | 4 | 69 | 95 |
2 | Liverpool FC | 37 | 29 | 7 | 1 | 65 | 94 |
3 | Chelsea FC | 37 | 21 | 8 | 8 | 24 | 71 |
4 | Tottenham Hots… | 37 | 23 | 1 | 13 | 28 | 70 |
5 | Arsenal FC | 37 | 20 | 7 | 10 | 20 | 67 |
6 | Manchester Uni… | 37 | 19 | 9 | 9 | 13 | 66 |
7 | Wolverhampton … | 37 | 16 | 9 | 12 | 3 | 57 |
8 | Everton FC | 37 | 15 | 8 | 14 | 8 | 53 |
9 | Leicester City FC | 37 | 15 | 6 | 16 | 3 | 51 |
10 | Watford FC | 37 | 14 | 8 | 15 | -4 | 50 |
11 | West Ham United FC | 37 | 14 | 7 | 16 | -6 | 49 |
12 | Crystal Palace FC | 37 | 13 | 7 | 17 | -4 | 46 |
13 | AFC Bournemouth | 37 | 13 | 6 | 18 | -12 | 45 |
14 | Newcastle Unit… | 37 | 11 | 9 | 17 | -10 | 42 |
15 | Burnley FC | 37 | 11 | 7 | 19 | -21 | 40 |
16 | Southampton FC | 37 | 9 | 11 | 17 | -20 | 38 |
17 | Brighton & Hov… | 37 | 9 | 9 | 19 | -22 | 36 |
18 | Cardiff City FC | 37 | 9 | 4 | 24 | -37 | 31 |
19 | Fulham FC | 37 | 7 | 5 | 25 | -43 | 26 |
20 | Huddersfield T… | 37 | 3 | 6 | 28 | -54 | 15 |
(sha)