Fabio Quartararo Raih Pole di Sirkuit Catalunya
A
A
A
BARCELONA - Pembalap Petronas Yamaha, Fabio Quartararo, membuat kejutan dengan merebut pole di Sirkuit Catalunya. Marc Marquez yang berambisi memenangkan perlombaan harus puas jadi pembalap tercepat kedua di sesi kualifikasi.
Tampil di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Sabtu (15/6/2019) malam waktu Indonesia, Fabio Quartararo keluar sebagai pembalap tercepat di sesi kualifikasi. Catatan waktunya 1 menit 39.484 detik. Sedangkan Marc Marquez terpaut 0.015 detik di belakangnya.
Grid pertama juga jadi milik pembalap Yamaha, Maverick Vinales yang finis tercepat ketiga dengan catatan waktu 0.226 detik. Sekadar informasi, balapan berlangsung besok malam, Minggu (16/6/2019) mendatang.
Catatan Waktu Pembalap
Tampil di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Sabtu (15/6/2019) malam waktu Indonesia, Fabio Quartararo keluar sebagai pembalap tercepat di sesi kualifikasi. Catatan waktunya 1 menit 39.484 detik. Sedangkan Marc Marquez terpaut 0.015 detik di belakangnya.
Grid pertama juga jadi milik pembalap Yamaha, Maverick Vinales yang finis tercepat ketiga dengan catatan waktu 0.226 detik. Sekadar informasi, balapan berlangsung besok malam, Minggu (16/6/2019) mendatang.
Catatan Waktu Pembalap
Pos | Pembalap | Kebangsaan | Tim | Waktu |
1 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | 1'39.484s |
2 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.015s |
3 | Maverick ViƱales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.226s |
4 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.227s |
5 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.269s |
6 | Andrea Dovizioso | ITA | Mission Winnow Ducati (GP19) | +0.293s |
7 | Danilo Petrucci | ITA | Mission Winnow Ducati (GP19) | +0.360s |
8 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.386s |
9 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | +0.667s |
10 | Jorge Lorenzo | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.715s |
11 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | +0.756s |
12 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) | +0.941s |
Qualifying 1: | ||||
13 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP18)* | 1'40.167s |
14 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) | 1'40.271s |
15 | Karel Abraham | CZE | Reale Avintia Ducati (GP18) | 1'40.349s |
16 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 1'40.362s |
17 | Aleix Espargaro | SPA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1'40.400s |
18 | Johann Zarco | FRA | Red Bull KTM Factory (RC16) | 1'40.427s |
19 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP18) | 1'40.682s |
20 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | 1'40.752s |
21 | Hafizh Syahrin | MAL | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1'40.839s |
22 | Bradley Smith | GBR | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1'41.232s |
23 | Sylvain Guintoli | FRA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1'41.270s |
24 | Andrea Iannone | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1'41.748s |
(bbk)