Marc Marquez Tercepat di Latihan Bebas Kedua
A
A
A
SILVERSTONE - Marc Marquez mulai kelihatan panas di hari pertama sesi latihan bebas MotoGP Inggris 2019. Setelah dikalahkan Fabio Quartararo di latihan pertama, kini Marquez muncul sebagai pembalap tercepat di sesi latihan kedua.
Pembalap Repsol Honda berjuluk Si Bayi Alien, mencatat waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua di Sirkuit Silverstone, Jumat (23/8/2019) malam waktu Indonesia. Sedangkan di posisi kedua ada pembalap Monster Yamaha, Maverick Vinales.
Kejutan justru dibuat Valentino Rossi yang merosot ke posisi 17 pada daftar pembalap tercepat di sesi latihan bebas kedua. Jika gagal memperbaiki catatan waktunya, bukan tidak mungkin Rossi gagal tembus di Q2 pada sesi kualifikasi besok. (Baca juga: Fabio Quartararo Kalahkan Marquez di Latihan Pertama )
Pembalap Tercepat di Latihan Bebas Kedua (tanpa catatan waktu)
Pembalap Repsol Honda berjuluk Si Bayi Alien, mencatat waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua di Sirkuit Silverstone, Jumat (23/8/2019) malam waktu Indonesia. Sedangkan di posisi kedua ada pembalap Monster Yamaha, Maverick Vinales.
Kejutan justru dibuat Valentino Rossi yang merosot ke posisi 17 pada daftar pembalap tercepat di sesi latihan bebas kedua. Jika gagal memperbaiki catatan waktunya, bukan tidak mungkin Rossi gagal tembus di Q2 pada sesi kualifikasi besok. (Baca juga: Fabio Quartararo Kalahkan Marquez di Latihan Pertama )
Pembalap Tercepat di Latihan Bebas Kedua (tanpa catatan waktu)
Pos | Pembalap | Kebangsaan | Tim Balap |
1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
2 | Maverick Vinales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
3 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) |
4 | Andrea Dovizioso | ITA | Mission Winnow Ducati (GP19) |
5 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
6 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* |
7 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) |
8 | Danilo Petrucci | ITA | Mission Winnow Ducati (GP19) |
9 | Aleix Espargaro | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) |
10 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) |
11 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* |
12 | Johann Zarco | FRA | Red Bull KTM Factory (RC16) |
13 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
14 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
15 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP18)* |
16 | Andrea Iannone | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) |
17 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
18 | Sylvain Guintoli | FRA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
19 | Hafizh Syahrin | MAL | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
20 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP18) |
21 | Jorge Lorenzo | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
22 | Karel Abraham | CZE | Reale Avintia Ducati (GP18) |
(sha)