Vinales Tercepat di Latihan Bebas Kedua, Marquez Kecelakaan
A
A
A
ARAGON - Pembalap Monster Yamaha, Maverick Vinales, mencatat waktu tercepat di sesi latihan bebas kedua MotoGP Aragon 2019. Di sesi tersebut, pembalap Marc Marcquez mengalami kecelakaan.
Tampil di Sirkuit Aragon, Jumat (20/9/2019) malam WIB, Vinales mencatat waktu tercepat disusul Valentino Rossi di posisi kedua. Sementara itu, tempat ketiga dihuni Fabio Quartararo.
Di sesi tersebut, pembalap Marc Marquez mencatat waktu terbaik keempat. Dia sempat mengalami kecelakaan di turn delapan, beberapa menit sebelum sesi latihan bebas kedua rampung. ( Video Kecelakaan Marc Marquez Lihat di Sini )
Besok rangkaian MotoGP Aragon akan berlanjut ke sesi kualifikasi. Balapan sendiri akan berlangsung Minggu (22/9/2019) petang. Balapan berlangsung satu jam lebih awal dari jadwal semula, menjadi pukul 18.00WIB.Hasil Latihan Bebas Kedua
Tampil di Sirkuit Aragon, Jumat (20/9/2019) malam WIB, Vinales mencatat waktu tercepat disusul Valentino Rossi di posisi kedua. Sementara itu, tempat ketiga dihuni Fabio Quartararo.
Di sesi tersebut, pembalap Marc Marquez mencatat waktu terbaik keempat. Dia sempat mengalami kecelakaan di turn delapan, beberapa menit sebelum sesi latihan bebas kedua rampung. ( Video Kecelakaan Marc Marquez Lihat di Sini )
Besok rangkaian MotoGP Aragon akan berlanjut ke sesi kualifikasi. Balapan sendiri akan berlangsung Minggu (22/9/2019) petang. Balapan berlangsung satu jam lebih awal dari jadwal semula, menjadi pukul 18.00WIB.Hasil Latihan Bebas Kedua
Pos | Pembalap | Kebangsaan | Tim Balap |
1 | Maverick Vinales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
2 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
3 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* |
4 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
5 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) |
6 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) |
7 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) |
8 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP19) |
9 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* |
10 | Aleix Espargaro | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) |
11 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
12 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP19) |
13 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
14 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
15 | Andrea Iannone | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) |
16 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP18) |
17 | Mika Kallio | FIN | Red Bull KTM Factory (RC16) |
18 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* |
19 | Hafizh Syahrin | MAL | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
20 | Jorge Lorenzo | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
21 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP18)* |
22 | Karel Abraham | CZE | Reale Avintia Ducati (GP18) |
23 | Bradley Smith | GBR | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) |
(sha)