Danilo Petrucci Pecundangi Marc Marquez di FP3 GP Jepang
A
A
A
MOTEGI - Pembalap Ducati Danilo Petrucci berhasil mempecundangi Marc Marquez di sesi latihan bebas (Free Practise) ketiga MotoGP Jepang 2019. Latihan bebas yang berlangsung di Sirkuit Motegi, Sabtu (19/10/2019) ini sempat tertunda lantaran hujan.
Marquez yang sudah dipastikan menjadi juara MotoGP 2019 itu sebenarnya tampil tidak buruk. Ia sempat memimpin sepanjang latihan.
Namun Petrucci berhasil mengambil alih pimpinan di menit-menit akhir.
Petrucci akhirnya mengakhiri FP3 dengan catatan waktu 1 menit 54,710 detik atau unggul 0,174 detik dari Marquez.Sementara itu posisi tiga Franco Modbidelli (Yamaha). Adapun Maverick Vinales harus puas di peringkat keempat.
Berikut hasil lengkap F3 GP Jepang 2019
Marquez yang sudah dipastikan menjadi juara MotoGP 2019 itu sebenarnya tampil tidak buruk. Ia sempat memimpin sepanjang latihan.
Namun Petrucci berhasil mengambil alih pimpinan di menit-menit akhir.
Petrucci akhirnya mengakhiri FP3 dengan catatan waktu 1 menit 54,710 detik atau unggul 0,174 detik dari Marquez.Sementara itu posisi tiga Franco Modbidelli (Yamaha). Adapun Maverick Vinales harus puas di peringkat keempat.
Berikut hasil lengkap F3 GP Jepang 2019
Posisi | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Danilo Petrucci | Ducati | 01'54.710 |
2 | Marc Marquez | Honda | 01'54.884 |
3 | Franco Morbidelli | Yamaha | 01'55.175 |
4 | Maverick ViƱales | Yamaha | 01'55.458 |
5 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 01'55.590 |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati | 01'55.722 |
7 | Alex Rins | Suzuki | 01'55.796 |
8 | Fabio Quartararo | Yamaha | 01'55.811 |
9 | Pol Espargaro | KTM | 01'55.824 |
10 | Miguel Oliveira | KTM | 01'55.860 |
11 | Joan Mir | Suzuki | 01'55.972 |
12 | Valentino Rossi | Yamaha | 01'56.230 |
13 | Mika Kallio | KTM | 01'56.243 |
14 | Aleix Espargaro | Aprilia | 01'56.397 |
15 | Takaaki Nakagami | Honda | 01'56.537 |
16 | Karel Abraham | Ducati | 01'56.809 |
17 | Cal Crutchlow | Honda | 01'56.812 |
18 | Jack Miller | Ducati | 01'56.840 |
19 | Francesco Bagnaia | Ducati | 01'57.176 |
20 | Andrea Iannone | Aprilia | 01'57.226 |
21 | Hafizh Syahrin | KTM | 01'57.555 |
22 | Jorge Lorenzo | Honda | 01'57.605 |
23 | Tito Rabat | Ducati | 01'58.621 |
(bbk)