Di Motegi, Marc Marquez Raih Pole ke-10 Musim 2019
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 14:19 WIB
Di Motegi, Marc Marquez Raih Pole ke-10 Musim 2019
A
A
A
MOTEGI - Marc Marquez menempati janjinya untuk tampil menawan di Motegi. Itu dibuktikan setelah meraih posisi terdepan (Pole Position) GP Jepang 2019. Raihan ini sekaligus yang ke-10 di musim 2019.
Pada sesi kualifikasi di Sirkuit Motegi, Sabtu (19/10/2019), pembalap Honda itu berhasil menjadi yang tercepat. Juara MotoGP 2019 itu berhasil mencatat waktu 1 menit 45,763 detik.
Apa yang diperlihatkan di kualifikasi ini terbilang sangat luar biasa. Sebab, saat di latihan ketiga Marquez tak mampu bersaing dengan Danilo Petrucci yang tampil cemerlang,
Petrucci di kualifikasi ini melorot. Ia harus start dari posisi kedelapan. Sementara itu posisi kedua,
Franco Morbidelli berada di posisi kedua dengan selisih waktu 0,132 detik. Sedangkan Fabio Quartararo berada di start keetiga dengan perbedaan waktu 1,181 detik.
Berikut ini hasil Kualifikasi MotoGP Jepang 2019 :
Pada sesi kualifikasi di Sirkuit Motegi, Sabtu (19/10/2019), pembalap Honda itu berhasil menjadi yang tercepat. Juara MotoGP 2019 itu berhasil mencatat waktu 1 menit 45,763 detik.
Apa yang diperlihatkan di kualifikasi ini terbilang sangat luar biasa. Sebab, saat di latihan ketiga Marquez tak mampu bersaing dengan Danilo Petrucci yang tampil cemerlang,
Petrucci di kualifikasi ini melorot. Ia harus start dari posisi kedelapan. Sementara itu posisi kedua,
Franco Morbidelli berada di posisi kedua dengan selisih waktu 0,132 detik. Sedangkan Fabio Quartararo berada di start keetiga dengan perbedaan waktu 1,181 detik.
Berikut ini hasil Kualifikasi MotoGP Jepang 2019 :
| Posisi | Pembalap | Tim | Waktu |
| 1 | Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) | 45.763s |
| 2 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.132s |
| 3 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | +0.181s |
| 4 | Maverick ViƱales | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.327s |
| 5 | Cal Crutchlow | LCR Honda (RC213V) | +0.426s |
| 6 | Jack Miller | Pramac Ducati (GP19) | +0.574s |
| 7 | Andrea Dovizioso | Ducati Team (GP19) | +0.647s |
| 8 | Danilo Petrucci | Ducati Team (GP19) | +0.664s |
| 9 | Aleix Espargaro | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +0.795s |
| 10 | Valentino Rossi | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.795s |
| 11 | Alex Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.837s |
| 12 | Joan Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | +0.853s |
| Qualifying 1: | |||
| 13 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 1'46.998s |
| 14 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati (GP18)* | 1'47.594s |
| 15 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory (RC16) | 1'47.654s |
| 16 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | 1'47.894s |
| 17 | Mika Kallio | Red Bull KTM Factory (RC16) | 1'47.979s |
| 18 | Karel Abraham | Reale Avintia Ducati (GP18) | 1'48.121s |
| 19 | Jorge Lorenzo | Repsol Honda (RC213V) | 1'48.492s |
| 20 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1'48.522s |
| 21 | Sylvain Guintoli | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1'49.186s |
| 22 | Andrea Iannone | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1'49.243s |
| Tito Rabat | Reale Avintia Ducati (GP18) | No Time |
(bbk)