Hasil Lengkap Pertandingan Liga Spanyol 9 April 2015
A
A
A
MADRID - Dua raksasa Spanyol memastikan tiga poin di jornada 30 La Liga Spanyol, Kamis (9/4/2015) dini hari WIB. Barcelona yang menjamu Almeria di Camp Nou menang meyakinkan 4-0, sedangkan Real Madrid yang dijamu tim tetangganya, Rayo Vallecano, di Estadio de Vallecas, menang 2-0.
Barcelona unggul berkat gol Lionel Messi, dua gol Luis Suarez, dan Marc Bartra. (Baca juga:
Cukur Almeria 4-0, Barca Jaga Jarak Aman). Sedangkan Madrid menang lewat gol Cristiano Ronaldo dan James Rodriguez. Kemenangan yang dipetik klub peringkat 1-2 itu membuat perburuan gelar La Liga musim ini, masih sengit karena keduanya hanya dipisahkan dengan empat angka. (Baca juga: Ronaldo Cetak Gol Ke-300, Madrid Tempel Barca)
Sebaliknya, tim papan bawah gagal memetik poin penuh. Deportivo Coruna ditahan tamunya Cordoba 1-1 di Riazor. Pemain Cordoba, Florin Andone, mencetak kedua gol tersebut. Andone mencetak gol bunuh diri menit ke-87 setelah mencetak gol untuk timnya menit ke-55. Deportivo masih di peringkat 17 dengan 27 poin, sedangkan Cordoba di dasar klasemen dengan 19 angka.
Di Los Carmenes, tuan rumah Granada CF juga berbagi angka dengan Celta Vigo setelah bermain imbang 1-1. gol Granada dikemas Robert Ibanez menit ketiga. Sedangkan gol Celta Vigo dikemas Theo Bongonda (90+3).
Berikut hasil pertandingan Liga Spanyol, 9 April 2015
*Granada CF 1 (Robert Ibanez 3. Kartu merah: Jeison Murillo 42) vs Celta Vigo 1 (Theo Bongonda 90+3)
*Rayo Vallecano 0 vs Real Madrid 2 (Cristiano Ronaldo 68, James Rodriguez 74)
*Deportivo Coruna 1 (Florin Andone 87 gol bunuh diri. Kartu merah: Luisinho 69) vs Cordoba 1 (Florin Andone 55)
*Barcelona 4 (Lionel Messi 33, Luis Suarez 55,90+3, Marc Bartra 75) vs Almeria 0
Klasemen
1. Barcelona 30 24 2 4 85-17 74
2. Real Madrid 30 23 1 6 89-27 70
3. Atletico Madrid 30 20 5 5 57-23 65
----------------------------------------------------------
4. Valencia 29 18 7 4 52-22 61
----------------------------------------------------------
5. Sevilla 30 19 4 7 55-34 61
6. Villarreal 29 14 8 7 43-26 50
----------------------------------------------------------
7. Malaga 30 13 6 11 32-33 45
-----------------------------------------------------------
8. Athletic Club 29 11 6 12 27-35 39
9. Rayo Vallecano 30 12 2 16 35-53 38
10. Real Sociedad 30 9 10 11 34-40 37
11. Celta Vigo 30 9 9 12 30-33 36
12. Espanyol 29 9 8 12 33-38 35
13. Getafe 29 9 5 15 26-40 32
14. Eibar 30 8 7 15 28-40 31
15. Levante 30 7 7 16 28-55 28
16. Elche 29 7 7 15 24-53 28
17. Deportivo Coruna 30 6 9 15 25-47 27
---------------------------------------------------------
18. Almeria 30 6 7 17 24-50 25
19. Granada CF 30 4 12 14 20-53 24
20. Cordoba 30 3 10 17 21-49 19
Top skor
37 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
33 Lionel Messi (Barcelona)
17 Neymar (Barcelona)
Carlos Bacca (Sevilla)
16 Antoine Griezmann (Atletico Madrid)
Alberto Bueno (Rayo Vallecano)
Barcelona unggul berkat gol Lionel Messi, dua gol Luis Suarez, dan Marc Bartra. (Baca juga:
Cukur Almeria 4-0, Barca Jaga Jarak Aman). Sedangkan Madrid menang lewat gol Cristiano Ronaldo dan James Rodriguez. Kemenangan yang dipetik klub peringkat 1-2 itu membuat perburuan gelar La Liga musim ini, masih sengit karena keduanya hanya dipisahkan dengan empat angka. (Baca juga: Ronaldo Cetak Gol Ke-300, Madrid Tempel Barca)
Sebaliknya, tim papan bawah gagal memetik poin penuh. Deportivo Coruna ditahan tamunya Cordoba 1-1 di Riazor. Pemain Cordoba, Florin Andone, mencetak kedua gol tersebut. Andone mencetak gol bunuh diri menit ke-87 setelah mencetak gol untuk timnya menit ke-55. Deportivo masih di peringkat 17 dengan 27 poin, sedangkan Cordoba di dasar klasemen dengan 19 angka.
Di Los Carmenes, tuan rumah Granada CF juga berbagi angka dengan Celta Vigo setelah bermain imbang 1-1. gol Granada dikemas Robert Ibanez menit ketiga. Sedangkan gol Celta Vigo dikemas Theo Bongonda (90+3).
Berikut hasil pertandingan Liga Spanyol, 9 April 2015
*Granada CF 1 (Robert Ibanez 3. Kartu merah: Jeison Murillo 42) vs Celta Vigo 1 (Theo Bongonda 90+3)
*Rayo Vallecano 0 vs Real Madrid 2 (Cristiano Ronaldo 68, James Rodriguez 74)
*Deportivo Coruna 1 (Florin Andone 87 gol bunuh diri. Kartu merah: Luisinho 69) vs Cordoba 1 (Florin Andone 55)
*Barcelona 4 (Lionel Messi 33, Luis Suarez 55,90+3, Marc Bartra 75) vs Almeria 0
Klasemen
1. Barcelona 30 24 2 4 85-17 74
2. Real Madrid 30 23 1 6 89-27 70
3. Atletico Madrid 30 20 5 5 57-23 65
----------------------------------------------------------
4. Valencia 29 18 7 4 52-22 61
----------------------------------------------------------
5. Sevilla 30 19 4 7 55-34 61
6. Villarreal 29 14 8 7 43-26 50
----------------------------------------------------------
7. Malaga 30 13 6 11 32-33 45
-----------------------------------------------------------
8. Athletic Club 29 11 6 12 27-35 39
9. Rayo Vallecano 30 12 2 16 35-53 38
10. Real Sociedad 30 9 10 11 34-40 37
11. Celta Vigo 30 9 9 12 30-33 36
12. Espanyol 29 9 8 12 33-38 35
13. Getafe 29 9 5 15 26-40 32
14. Eibar 30 8 7 15 28-40 31
15. Levante 30 7 7 16 28-55 28
16. Elche 29 7 7 15 24-53 28
17. Deportivo Coruna 30 6 9 15 25-47 27
---------------------------------------------------------
18. Almeria 30 6 7 17 24-50 25
19. Granada CF 30 4 12 14 20-53 24
20. Cordoba 30 3 10 17 21-49 19
Top skor
37 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
33 Lionel Messi (Barcelona)
17 Neymar (Barcelona)
Carlos Bacca (Sevilla)
16 Antoine Griezmann (Atletico Madrid)
Alberto Bueno (Rayo Vallecano)
(sha)