Klasemen Akhir Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jawa Barat Juara Umum
loading...
A
A
A
Empat provinsi baru yang menjalani debut di PON XXI Aceh-Sumut 2024 pun berhasil unjuk gigi. Tiga dari empat provinsi yang menjalani debut langsung sukses meraih emas.
Papua Pegunungan finis di posisi ke-23 (6 emas dan 3 perunggu), Papua Tengah ke-27 (4 emas, 5 perak, dan 7 perunggu), dan Papua Barat Daya ke-32 (2 emas dan 4 perunggu).
Selain itu ada Papua Selatan yang juga provinsi baru tapi belum mampu meraih emas, tetapi berhasil meraih 2 perak dan 2 perunggu dan finis ke-35. Sementara itu pada posisi bunci ada Maluku Utara yang hanya membawa pulang 2 perunggu saja.
Berikut klasemen akhir perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024:
1. Jawa Barat (195 emas, 163 perak, 180 perunggu)
2. DKI Jakarta (184 emas, 150 perak, 145 perunggu)
3. Jawa Timur (146 emas, 136 perak, 144 perunggu)
4. Sumatera Utara (79 emas, 59 perak, 116 perunggu)
5. Jawa Tengah (71 emas, 74 perak, 115 perunggu)
6. Aceh (65 emas, 48 perak, 79 perunggu)
7. Bali (36 emas, 38 perak, 61 perunggu)
8. Kalimantan Timur (29 emas, 55 perak, 69 perunggu)
9. DI Yogyakarta (29 emas, 36 perak, 52 perunggu)
10. Lampung (22 emas, 16 perak, 30 perunggu)
11. Banten (21 emas, 24 perak, 33 perunggu)
12. Riau (21 emas, 22 perak, 37 perunggu)
13. Papua (19 emas, 26 perak, 23 perunggu)
14. Nusa Tenggara Barat (16 emas, 17 perak, 20 perunggu)
15. Kalimantan Selatan (15 emas, 15 perak, 26 perunggu)
16. Sulawesi Selatan (10 emas, 19 perak, 32 perunggu)
17. Sulawesi Utara (10 emas, 14 perak, 18 perunggu)
18. Sulawesi Tengah (8 emas, 7 perak, 20 perunggu)
19. Nusa Tenggara Timur (7 emas, 13 perak, 16 perunggu)
20. Jambi (6 emas, 18 perak, 27 perunggu)
21. Sumatera Selatan (6 emas, 15 perak, 30 perunggu)
22. Papua Barat (6 emas, 7 perak, 16 perunggu)
23. Papua Pegunungan (6 emas, 0 perak, 3 perunggu)
24. Sumatera Barat (5 emas, 14 perak, 30 perunggu)
25. Kepulauan Riau (5 emas, 6 perak, 8 perunggu)
26. Kalimantan Barat (4 emas, 7 perak, 19 perunggu)
27. Papua Tengah (4 emas, 5 perak, 7 perunggu)
28. Gorontalo (3 emas, 4 perak, 6 perunggu)
29. Bangka Belitung (3 emas, 2 perak, 6 perunggu)
30. Kalimantan Utara (3 emas, 1 perak, 5 perunggu)
31. Maluku (2 emas, 3 perak, 8 perunggu)
32. Papua Barat Daya (2 emas, 0 perak, 4 perunggu)
33. Kalimantan Tengah (1 emas, 9 perak, 3 perunggu)
34. Sulawesi Tenggara (1 emas, 5 perak, 8 perunggu)
35. Papua Selatan (0 emas, 2 perak, 2 perunggu)
36. Sulawesi Barat (0 emas, 2 perak, 0 perunggu)
37. Bengkulu (0 emas, 0 perak, 7 perunggu)
38. Maluku Utara (0 emas, 0 perak, 2 perunggu)
Papua Pegunungan finis di posisi ke-23 (6 emas dan 3 perunggu), Papua Tengah ke-27 (4 emas, 5 perak, dan 7 perunggu), dan Papua Barat Daya ke-32 (2 emas dan 4 perunggu).
Selain itu ada Papua Selatan yang juga provinsi baru tapi belum mampu meraih emas, tetapi berhasil meraih 2 perak dan 2 perunggu dan finis ke-35. Sementara itu pada posisi bunci ada Maluku Utara yang hanya membawa pulang 2 perunggu saja.
Berikut klasemen akhir perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024:
1. Jawa Barat (195 emas, 163 perak, 180 perunggu)
2. DKI Jakarta (184 emas, 150 perak, 145 perunggu)
3. Jawa Timur (146 emas, 136 perak, 144 perunggu)
4. Sumatera Utara (79 emas, 59 perak, 116 perunggu)
5. Jawa Tengah (71 emas, 74 perak, 115 perunggu)
6. Aceh (65 emas, 48 perak, 79 perunggu)
7. Bali (36 emas, 38 perak, 61 perunggu)
8. Kalimantan Timur (29 emas, 55 perak, 69 perunggu)
9. DI Yogyakarta (29 emas, 36 perak, 52 perunggu)
10. Lampung (22 emas, 16 perak, 30 perunggu)
11. Banten (21 emas, 24 perak, 33 perunggu)
12. Riau (21 emas, 22 perak, 37 perunggu)
13. Papua (19 emas, 26 perak, 23 perunggu)
14. Nusa Tenggara Barat (16 emas, 17 perak, 20 perunggu)
15. Kalimantan Selatan (15 emas, 15 perak, 26 perunggu)
16. Sulawesi Selatan (10 emas, 19 perak, 32 perunggu)
17. Sulawesi Utara (10 emas, 14 perak, 18 perunggu)
18. Sulawesi Tengah (8 emas, 7 perak, 20 perunggu)
19. Nusa Tenggara Timur (7 emas, 13 perak, 16 perunggu)
20. Jambi (6 emas, 18 perak, 27 perunggu)
21. Sumatera Selatan (6 emas, 15 perak, 30 perunggu)
22. Papua Barat (6 emas, 7 perak, 16 perunggu)
23. Papua Pegunungan (6 emas, 0 perak, 3 perunggu)
24. Sumatera Barat (5 emas, 14 perak, 30 perunggu)
25. Kepulauan Riau (5 emas, 6 perak, 8 perunggu)
26. Kalimantan Barat (4 emas, 7 perak, 19 perunggu)
27. Papua Tengah (4 emas, 5 perak, 7 perunggu)
28. Gorontalo (3 emas, 4 perak, 6 perunggu)
29. Bangka Belitung (3 emas, 2 perak, 6 perunggu)
30. Kalimantan Utara (3 emas, 1 perak, 5 perunggu)
31. Maluku (2 emas, 3 perak, 8 perunggu)
32. Papua Barat Daya (2 emas, 0 perak, 4 perunggu)
33. Kalimantan Tengah (1 emas, 9 perak, 3 perunggu)
34. Sulawesi Tenggara (1 emas, 5 perak, 8 perunggu)
35. Papua Selatan (0 emas, 2 perak, 2 perunggu)
36. Sulawesi Barat (0 emas, 2 perak, 0 perunggu)
37. Bengkulu (0 emas, 0 perak, 7 perunggu)
38. Maluku Utara (0 emas, 0 perak, 2 perunggu)
(wib)