Daftar Perolehan Medali Olimpiade Rio 2016, Sabtu (20/8/2016) hingga Pukul 18.00 WIB
A
A
A
RIO DE JANEIRO - Amerika Serikat di ambang gelar juara umum di Olimpiade Rio 2016 dengan 105 medali, 38 diantaranya emas. Pesaing terdekat yakni Inggris Raya baru mengumpulkan 60 medali dan diprediksi sulit mengejar perolehan tersebut.
Cabang teranyar yang menyumbang medali emas untuk AS adalah atletik, dimana empat atlet wanita AS; Tianna Bartoletta, Allyson Felix, English Gardner dan Tori Bowie berhasil mengalahkan rival mereka dalam perebutan medali emas, Sabtu (20/8/2016).
Sementara itu tuan rumah Brasil hingga saat ini masih berada di posisi ke-15 dengan perolehan lima medali emas, lima perak dan lima perunggu. Total, baru 15 medali yang mereka menangkan hingga Olimpiade menyisakan satu hari lagi.
Tuan rumah berpeluang menambah medali emas mereka ketika Timnas Brasil U-23 menghadapi Jerman di final cabang sepak bola yang berlangsung dini hari nanti.
Adapun Indonesia pada Olimpiade Rio 2016 berhasil merebut satu medali emas dan dua perak. Emas Indonesia datang dari cabang bulu tangkis nomor ganda campuran, sementara dua perak dari angkat besi.
Daftar Perolehan Medali Olimpiade Rio 2016, Sabtu (20/8/2016) hingga Pukul 18.00 WIB
Cabang teranyar yang menyumbang medali emas untuk AS adalah atletik, dimana empat atlet wanita AS; Tianna Bartoletta, Allyson Felix, English Gardner dan Tori Bowie berhasil mengalahkan rival mereka dalam perebutan medali emas, Sabtu (20/8/2016).
Sementara itu tuan rumah Brasil hingga saat ini masih berada di posisi ke-15 dengan perolehan lima medali emas, lima perak dan lima perunggu. Total, baru 15 medali yang mereka menangkan hingga Olimpiade menyisakan satu hari lagi.
Tuan rumah berpeluang menambah medali emas mereka ketika Timnas Brasil U-23 menghadapi Jerman di final cabang sepak bola yang berlangsung dini hari nanti.
Adapun Indonesia pada Olimpiade Rio 2016 berhasil merebut satu medali emas dan dua perak. Emas Indonesia datang dari cabang bulu tangkis nomor ganda campuran, sementara dua perak dari angkat besi.
Daftar Perolehan Medali Olimpiade Rio 2016, Sabtu (20/8/2016) hingga Pukul 18.00 WIB
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Amerika Serikat | 38 | 35 | 32 | 105 |
2 | Inggris Raya | 24 | 22 | 14 | 60 |
3 | China | 22 | 18 | 25 | 65 |
4 | Jerman | 14 | 8 | 13 | 35 |
5 | Rusia | 13 | 16 | 19 | 48 |
6 | Japang | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | Prancis | 9 | 14 | 14 | 37 |
8 | Australia | 8 | 11 | 10 | 29 |
9 | Italia | 8 | 11 | 6 | 25 |
10 | Belanda | 8 | 6 | 4 | 18 |
11 | Korea Selatan | 8 | 3 | 8 | 19 |
12 | Hungaria | 7 | 3 | 4 | 14 |
13 | Spanyol | 6 | 2 | 3 | 11 |
14 | Jamaika | 6 | 1 | 2 | 9 |
15 | Brasil | 5 | 5 | 5 | 15 |
16 | Kenya | 5 | 5 | 0 | 10 |
17 | Kroasia | 5 | 2 | 1 | 8 |
18 | Selandia Baru | 4 | 8 | 4 | 16 |
19 | Kanda | 4 | 3 | 14 | 21 |
20 | Kazakhstan | 3 | 5 | 9 | 17 |
21 | Kuba | 3 | 2 | 4 | 9 |
22 | Kolumbia | 3 | 2 | 3 | 8 |
23 | Yunani | 3 | 1 | 2 | 6 |
24 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
25 | Iran | 3 | 0 | 4 | 7 |
26 | Ukraina | 2 | 4 | 2 | 8 |
27 | Korea Utara | 2 | 3 | 2 | 7 |
28 | Polandia | 2 | 2 | 6 | 10 |
29 | Belgia | 2 | 2 | 2 | 6 |
29 | Thailand | 2 | 2 | 2 | 6 |
31 | Uzbekistan | 2 | 1 | 5 | 8 |
32 | Georgia | 2 | 1 | 3 | 6 |
33 | Swiss | 2 | 1 | 2 | 5 |
34 | Slovakia | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | Denmark | 1 | 6 | 6 | 13 |
36 | Swedia | 1 | 6 | 3 | 10 |
37 | Afrika Selatan | 1 | 6 | 2 | 9 |
38 | Belarusia | 1 | 4 | 2 | 7 |
39 | Armenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
40 | Slovenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
40 | Serbia | 1 | 2 | 1 | 4 |
42 | Indonesia | 1 | 2 | 0 | 3 |
43 | Republik Ceko | 1 | 1 | 6 | 8 |
44 | Ethiopia | 1 | 1 | 4 | 6 |
45 | Romania | 1 | 1 | 2 | 4 |
46 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
46 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | Taiwan | 1 | 0 | 2 | 3 |
49 | Pantai Gading | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | Atlet Independen | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | Bahama | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Puerto Riko | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Singapura | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Tajikistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Azerbaijan | 0 | 4 | 9 | 13 |
59 | Malaysia | 0 | 3 | 1 | 4 |
60 | Turki | 0 | 2 | 4 | 6 |
61 | Irlandia | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | Lithuania | 0 | 1 | 3 | 4 |
63 | Venezuela | 0 | 1 | 2 | 3 |
64 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Meksiko | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Aljazair | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Filipina | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Mesir | 0 | 0 | 3 | 3 |
71 | Norwegia | 0 | 0 | 3 | 3 |
71 | Tunisia | 0 | 0 | 3 | 3 |
74 | Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Republik Dominika | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Moroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Republik Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 1 | 1 |
(sha)