Kimi Raikkonen Catat Waktu Tercepat di Hari Kedua
A
A
A
BARCELONA - Kimi Raikkonen tampil sebagai yang tercepat pada tes pramusim hari kedua di Circuit de Catalunya, Barcelona, Rabu (1/3/2017). Menggunakan ban kompon lunak, pilot jet darat Ferrari menetapkan waktu terbaik 1 menit 20.960 detik dari 108 lap yang dilahapnya.
Raikkonen, yang mengendarai SF70H unggul 0,023 detik dari Lewis Hamilton yang berada di urutan kedua. Secara keseluruhan upaya runner up Formula 1 musim lalu cukup baik di hari kedua ini, sebab mantan kekasih Nicole Scherzinger itu unggul atas rekan setimnya Valtteri Bottas yang hanya mampu menempati urutan ketujuh dengan 1 menit 22.986 detik.
Di tempat ketiga dihuni oleh Max Verstappen. Pembalap muda Red Bull itu mencatatkan waktu 1 menit 22.200 detik.
Berikut hasil catatan waktu tes pramusim hari kedua:
1. Kimi Raikkonen Ferrari-Ferrari 1m 20.960s (108 laps)
2. Lewis Hamilton Mercedes-Mercedes 1m 20.983s (66) *
3. Max Verstappen Red Bull-TAG 1m 22.200s (89)
4. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1m 22.204s (118)
5. Esteban Ocon Force India-Mercedes 1m 22.509s (86)
6. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m 22.956s (68)
7. Valtteri Bottas Mercedes-Mercedes 1m 22.986s (101) **
8. Jolyon Palmer Renault-Renault 1m 24.139s (53)
9. Antonio Giovinazzi Sauber-Ferrari 1m 24.617s (66)
10. Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 1m 25.600s (40)
11. Lance Stroll Williams-Mercedes 1m 26.040s (12)
Raikkonen, yang mengendarai SF70H unggul 0,023 detik dari Lewis Hamilton yang berada di urutan kedua. Secara keseluruhan upaya runner up Formula 1 musim lalu cukup baik di hari kedua ini, sebab mantan kekasih Nicole Scherzinger itu unggul atas rekan setimnya Valtteri Bottas yang hanya mampu menempati urutan ketujuh dengan 1 menit 22.986 detik.
Di tempat ketiga dihuni oleh Max Verstappen. Pembalap muda Red Bull itu mencatatkan waktu 1 menit 22.200 detik.
Berikut hasil catatan waktu tes pramusim hari kedua:
1. Kimi Raikkonen Ferrari-Ferrari 1m 20.960s (108 laps)
2. Lewis Hamilton Mercedes-Mercedes 1m 20.983s (66) *
3. Max Verstappen Red Bull-TAG 1m 22.200s (89)
4. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1m 22.204s (118)
5. Esteban Ocon Force India-Mercedes 1m 22.509s (86)
6. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m 22.956s (68)
7. Valtteri Bottas Mercedes-Mercedes 1m 22.986s (101) **
8. Jolyon Palmer Renault-Renault 1m 24.139s (53)
9. Antonio Giovinazzi Sauber-Ferrari 1m 24.617s (66)
10. Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 1m 25.600s (40)
11. Lance Stroll Williams-Mercedes 1m 26.040s (12)
(sha)