Maverick Vinales Catat Waktu Tercepat di Latihan Bebas Keempat

Sabtu, 23 September 2017 - 20:59 WIB
Maverick Vinales Catat...
Maverick Vinales Catat Waktu Tercepat di Latihan Bebas Keempat
A A A
ARAGON - Maverick Vinales keluar sebagai pembalap tercepat di sesi latihan bebas keempat GP Aragon 2017. Rider Yamaha Movistar mencatat waktu terbaik, 1 menit 48.709 detik.

Di posisi kedua, Dani Pedrosa (Repsol Honda) berhasil menunjukan motornya cukup kompetitif. Dia mencatat 1 menit 48.805 detik atau tertinggal 0.096 detik di belakang Vinales.

Rekan Pedrosa, Marc Marquez hanya finis di posisi ketiga. Dia tertinggal dengan catatan waktu 0.130 detik.

Sementara itu, Valentino Rossi yang menjadi sorotan karena memaksakan tampil meski cedera, hanya finis di tempat ke-16 dengan catatan waktu 1 menit 49.888 detik. Rossi terpaut 1.179 detik di belakang Vinales.

Berikut hasil lengkap latihan bebas keempat

1. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 48.709s [Lap 13/13] 334km/h (Max)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 48.805s +0.096s [14/14] 335km/h
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 48.839s +0.130s [11/11] 332km/h
4. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 49.287s +0.578s [10/14] 333km/h
5. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 49.383s +0.674s [11/13] 328km/h
6. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17) 1m 49.415s +0.706s [8/13] 332km/h
7. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 49.422s +0.713s [6/12] 333km/h
8. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar (GP15) 1m 49.455s +0.746s [10/11] 337km/h
9. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17) 1m 49.555s +0.846s [10/13] 334km/h
10. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 49.586s +0.877s [13/13] 334km/h
11. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 49.690s +0.981s [11/13] 329km/h
12. Jack Miller AUS EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 49.715s +1.006s [11/13] 331km/h
13. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 49.752s +1.043s [8/14] 330km/h
14. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar (GP16) 1m 49.760s +1.051s [11/13] 336km/h
15. Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 49.847s +1.138s [13/14] 337km/h
16. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 49.888s +1.179s [4/13] 329km/h
17. Scott Redding GBR Octo Pramac (GP16) 1m 50.097s +1.388s [6/14] 332km/h
18. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 50.234s +1.525s [9/12] 336km/h
19. Hector Barbera ESP Reale Avintia (GP16) 1m 50.237s +1.528s [14/14] 338km/h
20. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (GP17) 1m 50.267s +1.558s [7/13] 337km/h
21. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 50.425s +1.716s [12/15] 328km/h
22. Loris Baz FRA Reale Avintia (GP15) 1m 50.478s +1.769s [12/14] 330km/h
23. Tito Rabat ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 50.698s +1.989s [8/15] 331km/h
24. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 51.397s +2.688s [7/9] 325km/h
(nug)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.8935 seconds (0.1#10.140)