Klasemen Lengkap Pembalap Formula 1 Usai GP Singapura 2018
A
A
A
SINGAPURA - Kemenangan Lewis Hamilton di GP Singapura 2018 membuat posisi pembalap Mercedes itu kian kukuh di puncak klasemen sementara. Tambahan 25 poin membuat Hamilton kini mengoleksi 281 poin.
Hamilton unggul 40 poin dari pesaing terdekatnya, Sebastian Vettel (Ferrari), yang membuntuti di posisi kedua dengan 241 poin. Hal itu dipastikan setelah Vettel finis di posisi ketiga di Sirkuit Marina Bay, Minggu (16/9/2018). (Baca juga: Hamilton Dominan di Sirkuit Marina Bay )
Sementara itu, pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen semakin nyaman di posisi keempat di tabel klasemen sementara pembalap Formula 1. Driver asal Belanda tersebut menyelesaikan perlombaan di Marina Bay di posisi kedua dengan catatan waktu + 8.961 di belakang Hamilton.
Klasemen Pembalap Formula 1
Klasemen Konstruktor
Hamilton unggul 40 poin dari pesaing terdekatnya, Sebastian Vettel (Ferrari), yang membuntuti di posisi kedua dengan 241 poin. Hal itu dipastikan setelah Vettel finis di posisi ketiga di Sirkuit Marina Bay, Minggu (16/9/2018). (Baca juga: Hamilton Dominan di Sirkuit Marina Bay )
Sementara itu, pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen semakin nyaman di posisi keempat di tabel klasemen sementara pembalap Formula 1. Driver asal Belanda tersebut menyelesaikan perlombaan di Marina Bay di posisi kedua dengan catatan waktu + 8.961 di belakang Hamilton.
Klasemen Pembalap Formula 1
Posisi | Pembalap - Tim | Poin |
1 | Lewis Hamilton - Mercedes AMG Petronas | 281 |
2 | Sebastian Vettel - Scuderia Ferrari | 241 |
3 | Kimi Raikkonen - Scuderia Ferrari | 174 |
4 | Valtteri Bottas - Mercedes AMG Petronas | 171 |
5 | Max Verstappen - Aston Martin Red Bull Racing | 148 |
6 | Daniel Ricciardo - Aston Martin Red Bull Racing | 126 |
7 | Nico Hulkenberg - Renault Sport F1 | 53 |
8 | Fernando Alonso - McLaren Renault | 50 |
9 | Kevin Magnussen - Haas | 49 |
10 | Sergio Perez - Force India | 46 |
11 | Esteban Ocon - Force India | 45 |
12 | Carlos Sainz Jr - Renault Sport F1 | 38 |
13 | Pierre Gasly - Toro Rosso Honda | 28 |
14 | Romain Grosjean - Haas | 27 |
15 | Charles Leclerc - Alfa Romeo Sauber | 15 |
16 | Stoffel Vandoorne - McLaren Renault | 8 |
17 | Marcus Ericsson - Alfa Romeo Sauber | 6 |
18 | Lance Stroll - Williams Martini Racing | 6 |
19 | Brendon Hartley - Toro Rosso Honda | 2 |
20 | Sergey Sirotkin - Williams Martini Racing | 1 |
Klasemen Konstruktor
Posisi | Tim | Poin |
1 | Mercedes AMG Petronas | 452 |
2 | Scuderia Ferrari | 415 |
3 | Aston Martin Red Bull Racing | 274 |
4 | Renault Sport F1 | 91 |
5 | Haas | 76 |
6 | McLaren Renault | 58 |
7 | Racing Point Force India | 32 |
8 | Toro Rosso | 30 |
9 | Alfa Romeo Sauber | 21 |
10 | Williams Martini Racing | 7 |
11 | Force India | 0 |
(sha)