Perolehan Medali Asian Para Games 2018, Kamis (11/10)
A
A
A
JAKARTA - Indonesia meraih medali emas ke-24 dari cabang renang. Tampil di nomor 100M Gaya Punggung (S9) Jendi Pangabean sukses menjadi penyumbang medali emas Indonesia, Kamis (11/10/2018).
Di nomor tersebut, Jendi mencatatkan waktu 1 menit 01.57 detik. Sementara medali perak dimenangkan Kwon Yonghwa (Korea Selatan) dengan catatan waktu 1 menit 03.83 detik dan medali perak diraih Chow Wang Kei (Hong Kong) dengan catatan waktu 1 menit 05.52 detik.
Ini adalah raihan terbanyak sepanjang keikutsertaan Indonesia di Asian Para Games. Sebelumnya, Merah Putih hanya meraih satu emas pada Asian Para Games ke-I di Guangzhou, China pada 2010. Jumlah tersebut meningkat menjadi sembilan emas pada Asian Para Games ke-II di Incheon, Korea Selatan pada 2014.
Indonesia kini duduk di peringkat ke-6 dengan total perolehan medali sebanyak 96 keping. Dari seluruh medali yang dikumpulkan kontingen Indonesia di antaranya 24 emas, 33 perak, dan 39 medali perunggu.
Di nomor tersebut, Jendi mencatatkan waktu 1 menit 01.57 detik. Sementara medali perak dimenangkan Kwon Yonghwa (Korea Selatan) dengan catatan waktu 1 menit 03.83 detik dan medali perak diraih Chow Wang Kei (Hong Kong) dengan catatan waktu 1 menit 05.52 detik.
Ini adalah raihan terbanyak sepanjang keikutsertaan Indonesia di Asian Para Games. Sebelumnya, Merah Putih hanya meraih satu emas pada Asian Para Games ke-I di Guangzhou, China pada 2010. Jumlah tersebut meningkat menjadi sembilan emas pada Asian Para Games ke-II di Incheon, Korea Selatan pada 2014.
Indonesia kini duduk di peringkat ke-6 dengan total perolehan medali sebanyak 96 keping. Dari seluruh medali yang dikumpulkan kontingen Indonesia di antaranya 24 emas, 33 perak, dan 39 medali perunggu.
Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total Medali |
China | 135 | 67 | 49 | 251 |
Korea Selatan | 43 | 37 | 34 | 114 |
Iran | 39 | 31 | 31 | 101 |
Jepang | 31 | 51 | 54 | 136 |
Uzbekistan | 30 | 20 | 16 | 66 |
Indonesia | 24 | 33 | 39 | 96 |
Thailand | 19 | 26 | 38 | 83 |
Malaysia | 13 | 18 | 19 | 50 |
India | 8 | 17 | 25 | 50 |
Hong Kong | 6 | 10 | 19 | 35 |
Vietnam | 6 | 6 | 14 | 26 |
Filipina | 6 | 6 | 7 | 19 |
Kazakhstan | 5 | 13 | 13 | 31 |
Sri Lanka | 4 | 5 | 4 | 13 |
Singapura | 3 | 1 | 5 | 9 |
Taiwan | 2 | 7 | 9 | 18 |
Irak | 2 | 6 | 8 | 16 |
Arab Saudi | 2 | 3 | 2 | 7 |
United Arab Emirates | 1 | 5 | 3 | 9 |
Kuwait | 1 | 3 | 3 | 7 |
Yordania | 1 | 1 | 0 | 2 |
Timor Leste | 1 | 0 | 1 | 2 |
Laos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Myanmar | 0 | 4 | 2 | 6 |
Oman | 0 | 2 | 1 | 3 |
Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
Suriah | 0 | 1 | 3 | 4 |
Makau | 0 | 1 | 1 | 2 |
Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bahrain | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uni Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brunei Darussalam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamboja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Medali | 384 | 376 | 406 | 1166 |
(bbk)