Valtteri Bottas Rebut Posisi Pole di Sirkuit Silverstone
Sabtu, 13 Juli 2019 - 22:38 WIB
Valtteri Bottas Rebut Posisi Pole di Sirkuit Silverstone
A
A
A
SILVERSTONE - Valtteri Bottas dipastikan start dari posisi terdepan pada balapan GP Inggris 2019. Kepastian itu didapat setelah pembalap Mercedes itu memenangkan pole di sesi kualifikasi.
Tampil di Sirkuit Silverstone, Sabtu (13/7/2019) malam waktu Indonesia, Bottas langsung tampil agresif sejak lap pertama. Catatan waktunya meningkat dari sesi kualifikasi pertama hingga terakhir.
Pembalap Mercedes asal Finlandia tersebut mengukir waktu tercepat 1 menit 25.093 detik di sesi kualifikasi ketiga. Sedangkan rekan satu tim Bottas, Lewis Hamilton, menempati urutan kedua dengan + 0.006 detik di sesi kualifikasi ketiga.
Itu membuat kedua pembalap Mercedes dipastikan memulai lomba dari posisi terdepan, besok. Adapun, pembalap muda Ferrari, Charles Leclerc finis di tempat ketiga terbaik di sesi kualifikasi. Catatan waktunya tertinggal + 0.079 detik di belakang Bottas.
Catatan Waktu Pembalap di Sesi Kualifikasi
Tampil di Sirkuit Silverstone, Sabtu (13/7/2019) malam waktu Indonesia, Bottas langsung tampil agresif sejak lap pertama. Catatan waktunya meningkat dari sesi kualifikasi pertama hingga terakhir.
Pembalap Mercedes asal Finlandia tersebut mengukir waktu tercepat 1 menit 25.093 detik di sesi kualifikasi ketiga. Sedangkan rekan satu tim Bottas, Lewis Hamilton, menempati urutan kedua dengan + 0.006 detik di sesi kualifikasi ketiga.
Itu membuat kedua pembalap Mercedes dipastikan memulai lomba dari posisi terdepan, besok. Adapun, pembalap muda Ferrari, Charles Leclerc finis di tempat ketiga terbaik di sesi kualifikasi. Catatan waktunya tertinggal + 0.079 detik di belakang Bottas.
Catatan Waktu Pembalap di Sesi Kualifikasi
| Pos | Pembalap | Kebangsaan | Tim Balap | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas Motorsport | + 0.237s | + 0.126s | 1m25.093s |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1m25.513s | + 0.294s | + 0.006s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 0.020s | 1m25.546s | + 0.079s |
| 4 | Max Verstappen | NED | Aston Martin Red Bull Racing Honda | + 0.187s | + 0.302s | + 0.183s |
| 5 | Pierre Gasly | FRA | Aston Martin Red Bull Racing Honda | + 0.760s | + 0.492s | + 0.497s |
| 6 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari | + 0.385s | + 0.477s | + 0.694s |
| 7 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault F1 Team | + 0.915s | + 0.737s | + 1.089s |
| 8 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 0.566s | + 0.839s | + 1.131s |
| 9 | Alexander Albon | THA | Red Bull Toro Rosso Honda | + 0.969s | + 0.857s | + 1.252s |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Renault F1 Team | + 1.055s | + 0.851s | + 1.293s |
| 11 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing | + 0.936s | + 0.973s | |
| 12 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo Racing | + 1.045s | + 1.000s | |
| 13 | Carlos Sainz | ESP | McLaren F1 Team | + 0.690s | + 1.032s | |
| 14 | Romain Grosjean | FRA | Rich Energy Haas F1 Team | + 0.834s | + 1.211s | |
| 15 | Sergio Perez | MEX | SportPesa Racing Point F1 Team | + 1.136s | + 1.382s | |
| 16 | Kevin Magnussen | DEN | Rich Energy Haas F1 Team | + 1.149s | + 1.088s | |
| 17 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1.208s | ||
| 18 | Lance Stroll | CAN | SportPesa Racing Point F1 Team | + 1.249s | ||
| 19 | George Russell | GBR | ROKiT Williams Racing | + 2.276s | ||
| 20 | Robert Kubica | POL | ROKiT Williams Racing | + 2.744s |
(sha)