Hasil Lengkap Pertandingan Liga Inggris dan Liga Spanyol
A
A
A
MADRID - Kompetisi Liga Spanyol 2019/2020 sudah bergulir. Sebanyak 10 pertandingan telah rampung digelar sejak Sabtu hingga Senin (17-19/8) WIB.
Athletic Bilbao versus Barcelona menandai bergulirnya kompetisi Liga Spanyol 2019/2020. Pada jornada pertama itu, juara bertahan kalah dengan skor 0-1.
Sementara laga penutup pekan pertama Liga Spanyol ditutup Atletico Madrid dengan meraih kemenangan 1-0 atas Getafe di Wanda Metropolitano. Gol semata wayang tuan rumah dicetak Alvaro Morata.
Jika mengacu perhitungan gol pada pekan pertama, Liga Spanyol lebih sedikit ketimbang Liga Inggris. La Liga menghasilkan 26 gol dari 10 pertandingan pembuka, sedangkan Liga Primer yang bergulir pada pekan lalu berhasil mengoleksi 27 gol.
Hasil Lengkap Pertandingan Pekan Pertama Liga Spanyol
Athletic Bilbao vs Barcelona 1-0
Celta Vigo vs Real Madrid 1-3
Valencia vs Real Sociedad 1-1
Mallorca vs Eibar 2-1
Leganes vs Osasuna 0-1
Villarreal vs Granada 4-4
Deportivo vs Levante 1-0
Espanyol vs Sevilla 0-2
Real Betis vs Real Valladolid 1-2
Atletico Madrid vs Getafe 1-0
Klasemen
Hasil Lengkap Pertandingan Pekan Kedua Liga Inggris
Arsenal vs Burnley 2-1
Aston Villa vs AFC Bournemouth 1-2
Brighton & Hove Albion vs West Ham United 1-1
Everton vs Watford 1-0
Norwich City vs Newcastle United 3-1
Southampton vs Liverpool 1-2
Manchester City vs Tottenham Hotspur 2-2
Sheffield United vs Crystal Palace 1-0
Chelsea vs Leicester City 1-1
Klasemen
Athletic Bilbao versus Barcelona menandai bergulirnya kompetisi Liga Spanyol 2019/2020. Pada jornada pertama itu, juara bertahan kalah dengan skor 0-1.
Sementara laga penutup pekan pertama Liga Spanyol ditutup Atletico Madrid dengan meraih kemenangan 1-0 atas Getafe di Wanda Metropolitano. Gol semata wayang tuan rumah dicetak Alvaro Morata.
Jika mengacu perhitungan gol pada pekan pertama, Liga Spanyol lebih sedikit ketimbang Liga Inggris. La Liga menghasilkan 26 gol dari 10 pertandingan pembuka, sedangkan Liga Primer yang bergulir pada pekan lalu berhasil mengoleksi 27 gol.
Hasil Lengkap Pertandingan Pekan Pertama Liga Spanyol
Athletic Bilbao vs Barcelona 1-0
Celta Vigo vs Real Madrid 1-3
Valencia vs Real Sociedad 1-1
Mallorca vs Eibar 2-1
Leganes vs Osasuna 0-1
Villarreal vs Granada 4-4
Deportivo vs Levante 1-0
Espanyol vs Sevilla 0-2
Real Betis vs Real Valladolid 1-2
Atletico Madrid vs Getafe 1-0
Klasemen
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
1 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Mallorca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Real Valladolid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Athletic Bilbao | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Atletico Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Osasuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Deportivo Alaves | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Villarreal | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
10 | Granada | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
11 | Valencia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Real Betis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Eibar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | Leganes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | Levante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
19 | Celta Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
20 | Espanyol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Hasil Lengkap Pertandingan Pekan Kedua Liga Inggris
Arsenal vs Burnley 2-1
Aston Villa vs AFC Bournemouth 1-2
Brighton & Hove Albion vs West Ham United 1-1
Everton vs Watford 1-0
Norwich City vs Newcastle United 3-1
Southampton vs Liverpool 1-2
Manchester City vs Tottenham Hotspur 2-2
Sheffield United vs Crystal Palace 1-0
Chelsea vs Leicester City 1-1
Klasemen
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
1 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
4 | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
5 | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
6 | AFC Bournemouth | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
7 | Sheffeld United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
9 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 3 |
10 | Burnley | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
11. | Norwich City | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Leicester City | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | Wolves | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Crystal Palace | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
15 | Chelsea | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
16 | West Ham United | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
17 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
18 | Newcastle United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
19 | Southampton | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
20 | Watford | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
(sha)