Klasemen dan Hasil Liga Primer 2020/2021, Jumat (5/2/2021): Chelsea Dekati 4 Besar
Jum'at, 05 Februari 2021 - 07:01 WIB
.
Spurs terjerembab ke posisi delapan gara-gara tumbang di tangan Chelsea. Armada asuhan Jose Mourinho hanya bisa mengumpulkan 33 angka. Namun, Tottenham Hotspur masih punya tabungan satu laga, sedangkan Chelsea sudah memainkan 22 pertandingan.
Posisi sembilan kini ditempati Aston Villa. Anak buah Dean Smith gagal memperbaiki posisi usai tumbang 1-3 dari tamunya West Ham United. Jack Grealish dan kawan-kawan memetik 32 angka, tetapi masih punya dua laga simpanan.
Arsenal melengkapi 10 besar klasemen Liga Primer 2020/2021 dengan nilai 31 dari 22 pertandingan.
Hasil Liga Primer 2020/2021, Jumat (5/2/2021) dini hari WIB.
Tottenham Hotspur vs Chelsea 0-1
Klasemen
Spurs terjerembab ke posisi delapan gara-gara tumbang di tangan Chelsea. Armada asuhan Jose Mourinho hanya bisa mengumpulkan 33 angka. Namun, Tottenham Hotspur masih punya tabungan satu laga, sedangkan Chelsea sudah memainkan 22 pertandingan.
Posisi sembilan kini ditempati Aston Villa. Anak buah Dean Smith gagal memperbaiki posisi usai tumbang 1-3 dari tamunya West Ham United. Jack Grealish dan kawan-kawan memetik 32 angka, tetapi masih punya dua laga simpanan.
Arsenal melengkapi 10 besar klasemen Liga Primer 2020/2021 dengan nilai 31 dari 22 pertandingan.
Hasil Liga Primer 2020/2021, Jumat (5/2/2021) dini hari WIB.
Tottenham Hotspur vs Chelsea 0-1
Klasemen
# | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Ppoin |
1 | Manchester City | 21 | 14 | 5 | 2 | 39 | 13 | 26 | 47 |
2 | Manchester United | 22 | 13 | 5 | 4 | 46 | 27 | 19 | 44 |
3 | Leicester City | 22 | 13 | 3 | 6 | 39 | 25 | 14 | 42 |
4 | Liverpool | 22 | 11 | 7 | 4 | 43 | 25 | 18 | 40 |
5 | West Ham United | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 28 | 6 | 38 |
6 | Chelsea | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 23 | 13 | 36 |
7 | Everton | 20 | 11 | 3 | 6 | 31 | 25 | 6 | 36 |
8 | Tottenham Hotspur | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 | 22 | 12 | 33 |
9 | Aston Villa | 20 | 10 | 2 | 8 | 35 | 24 | 11 | 32 |
10 | Arsenal | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 22 | 5 | 31 |
11 | Leeds United | 21 | 9 | 2 | 10 | 36 | 38 | -2 | 29 |
12 | Southampton | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 34 | -7 | 29 |
13 | Crystal Palace | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 37 | -10 | 29 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 | 26 |
15 | Brighton & Hove Albion | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 29 | -5 | 24 |
16 | Newcastle United | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 36 | -14 | 22 |
17 | Burnley | 21 | 6 | 4 | 11 | 13 | 28 | -15 | 22 |
18 | Fulham | 21 | 2 | 8 | 11 | 17 | 31 | -14 | 14 |
19 | West Bromwich Albion | 22 | 2 | 6 | 14 | 18 | 52 | -34 | 12 |
20 | Sheffield United | 22 | 3 | 2 | 17 | 14 | 35 | -21 | 11 |
(sha)
tulis komentar anda