Giliran Vettel Asapi Duo Mercedes
A
A
A
MELBOURNE - Sebastian Vettel mulai unjuk kebolehan selama tampil pada sesi latihan bebas ketiga di Sirkuit Melbourne, Australia. Pembalap Ferrari itu mencatatkan waktu tercepat 1 menit 24.380 detik dan berhasil mengasapi duo Mercedes, yakni Valtteri Bottas dan Lewis Hamilton.
Pada FP3 ini Hamilton yang sebelumnya tampil mengesankan di hari pertama latihan bebas harus puas terlempar di urutan ketiga setelah mencatatkan waktu 1 menit 23.870 detik. Dia berada di belakang rekan setimnya Bottas.
Sementara Kimi Raikkonen menempel di urutan keempat. Boleh dikatakan, peta persaingan Formula 1 musim ini tidak mengalami perubahan yang besar. Pasalnya hanya ada dua tim yang sejauh ini mampu tampil kompetitif selama latihan bebas.
Berikut hasil latihan bebas:
1. Sebastian Vettel Ferrari 1m 24.380s
2. Valtteri Bottas Mercedes 1m 24.859s
3. Lewis Hamilton Mercedes 1m 23.870s
4. Kimi Raikkonen Ferrari 1m 24.988s
5. Nico Hulkenberg Renault 1m 25.063s
6. Daniel Ricciardo Red Bull 1m 24.092s
7. Romain Grosjean Haas 1m 25.581s
8. Carlos Sainz Toro Rosso 1m 25.948s
9. Daniil Kvyat Toro Rosso 1m 25.049s
10. Kevin Magnussen Haas1m 27.138s
11. Felipe Massa Williams 1m 26.237s
12. Max Verstappen Red Bull 1m 25.269s
13. Sergio Perez Force India 1m 25.457s
14. Fernando Alonso McLaren 1m 26.556s
15. Stoffel Vandoorne McLaren 1m 26.699s
16. Esteban Ocon Force India 1m 26.103s
17. Lance Stroll Williams 1m 26.327s
18. Marcus Ericsson Sauber 1m 26.402s
19. Jolyon Palmer Renault 1m 27.320s
20. Antonio Giovinazzi Sauber 1m 26.583s
Pada FP3 ini Hamilton yang sebelumnya tampil mengesankan di hari pertama latihan bebas harus puas terlempar di urutan ketiga setelah mencatatkan waktu 1 menit 23.870 detik. Dia berada di belakang rekan setimnya Bottas.
Sementara Kimi Raikkonen menempel di urutan keempat. Boleh dikatakan, peta persaingan Formula 1 musim ini tidak mengalami perubahan yang besar. Pasalnya hanya ada dua tim yang sejauh ini mampu tampil kompetitif selama latihan bebas.
Berikut hasil latihan bebas:
1. Sebastian Vettel Ferrari 1m 24.380s
2. Valtteri Bottas Mercedes 1m 24.859s
3. Lewis Hamilton Mercedes 1m 23.870s
4. Kimi Raikkonen Ferrari 1m 24.988s
5. Nico Hulkenberg Renault 1m 25.063s
6. Daniel Ricciardo Red Bull 1m 24.092s
7. Romain Grosjean Haas 1m 25.581s
8. Carlos Sainz Toro Rosso 1m 25.948s
9. Daniil Kvyat Toro Rosso 1m 25.049s
10. Kevin Magnussen Haas1m 27.138s
11. Felipe Massa Williams 1m 26.237s
12. Max Verstappen Red Bull 1m 25.269s
13. Sergio Perez Force India 1m 25.457s
14. Fernando Alonso McLaren 1m 26.556s
15. Stoffel Vandoorne McLaren 1m 26.699s
16. Esteban Ocon Force India 1m 26.103s
17. Lance Stroll Williams 1m 26.327s
18. Marcus Ericsson Sauber 1m 26.402s
19. Jolyon Palmer Renault 1m 27.320s
20. Antonio Giovinazzi Sauber 1m 26.583s
(sha)