Rafael Nadal Makin Kukuh di Puncak Peringkat Dunia
A
A
A
LONDON - Petenis Spanyol, Rafael Nadal makin kukuh di puncak peringkat nomor satu dunia. Keberhasilannya ini tak lepas dari prestasi tahun ini.
Petenis berusia 31 tahun itu, sebelumnya sempat diragukan penampilannya. Hal tersebut terkait dengan deraan cedera yang terus melandanya.
Beruntung Nadal bisa bangkit. Hasilnya, di tahun ini Nadal berhasil mengoleksi gelar gran slamnya menjadi 16 gelar usai menjadi kampiun di Prancis Terbuka dan AS Terbuka.
Berikut ini daftar peringkat 20 Besar ATP terbaru yang diumumkan Senin (25/9/2017). Angka dalam kurung menunjukkan peringkat pekan sebelumnya.
1 (1) Rafael Nadal (Spanyol) 9465
2 (2) Roger Federer (Swiss) 7505
3 (3) Andy Murray (Inggris Raya) 6790
4 (4) Alexander Zverev (Jerman) 4310
5 (5) Marin Cilic (Kroasia) 4155
6 (6) Novak Djokovic (Serbia) 4125
7 (7) Dominic Thiem (Austria) 3925
8 (9) Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3575
9 (8) Stan Wawrinka (Swiss) 3540
10 (10) Pablo Carreno (Spanyol) 2855
11 (11) Milos Raonic (Kanada) 2825
12 (12) David Goffin (Belgia) 2650
13 (13) Roberto Bautista (Spanyol) 2525
14 (14) Kei Nishikori (Jepang) 2475
15 (15) Kevin Anderson (Afsel) 2470
16 (16) Sam Querrey (AS) 2445
17 (17) John Isner (AS) 2425
18 (18) Jo-Wilfried Tsonga (Prancis) 2375
19 (19) Tomas Berdych (Ceko) 2355
20 (20) Nick Kyrgios (Australia) 2245
Petenis berusia 31 tahun itu, sebelumnya sempat diragukan penampilannya. Hal tersebut terkait dengan deraan cedera yang terus melandanya.
Beruntung Nadal bisa bangkit. Hasilnya, di tahun ini Nadal berhasil mengoleksi gelar gran slamnya menjadi 16 gelar usai menjadi kampiun di Prancis Terbuka dan AS Terbuka.
Berikut ini daftar peringkat 20 Besar ATP terbaru yang diumumkan Senin (25/9/2017). Angka dalam kurung menunjukkan peringkat pekan sebelumnya.
1 (1) Rafael Nadal (Spanyol) 9465
2 (2) Roger Federer (Swiss) 7505
3 (3) Andy Murray (Inggris Raya) 6790
4 (4) Alexander Zverev (Jerman) 4310
5 (5) Marin Cilic (Kroasia) 4155
6 (6) Novak Djokovic (Serbia) 4125
7 (7) Dominic Thiem (Austria) 3925
8 (9) Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3575
9 (8) Stan Wawrinka (Swiss) 3540
10 (10) Pablo Carreno (Spanyol) 2855
11 (11) Milos Raonic (Kanada) 2825
12 (12) David Goffin (Belgia) 2650
13 (13) Roberto Bautista (Spanyol) 2525
14 (14) Kei Nishikori (Jepang) 2475
15 (15) Kevin Anderson (Afsel) 2470
16 (16) Sam Querrey (AS) 2445
17 (17) John Isner (AS) 2425
18 (18) Jo-Wilfried Tsonga (Prancis) 2375
19 (19) Tomas Berdych (Ceko) 2355
20 (20) Nick Kyrgios (Australia) 2245
(bbk)