Daftar Pebulu Tangkis di Dubai Superseries 2017
A
A
A
DUBAI - Indonesia meloloskan tiga wakil ke Dubai Superseries 2017 yang berlangsung di Hamdan Sports Complex, Dubai, 13-17 Desember 2017. Turnamen tersebut merupakan ajang bergengsi sekaligus superseries penutup musim ini.
Tiga wakil Indonesia yang lolos adalah Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (ganda putra), Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, Praveen Jordan/Debby Susanto (ganda campuran).
Marcus/Kevin menjadi unggulan pertama di Dubai Superseries 2017 setelah musim cemerlang mereka. Pasalnya, tahun ini Marcus/Kevin berhasil memborong enam gelar superseries.
Pasangan ganda putra Indonesia tersebut menjadi tumpuan harapan untuk memenangkan gelar di nomor tersebut. Sebab, pada 2013 dan 2015 wakil Indonesia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan berhasil memenangkan gelar di sana.
Daftar Pebulu tangkis di Dubai Superseries 2017
Tiga wakil Indonesia yang lolos adalah Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (ganda putra), Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, Praveen Jordan/Debby Susanto (ganda campuran).
Marcus/Kevin menjadi unggulan pertama di Dubai Superseries 2017 setelah musim cemerlang mereka. Pasalnya, tahun ini Marcus/Kevin berhasil memborong enam gelar superseries.
Pasangan ganda putra Indonesia tersebut menjadi tumpuan harapan untuk memenangkan gelar di nomor tersebut. Sebab, pada 2013 dan 2015 wakil Indonesia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan berhasil memenangkan gelar di sana.
Daftar Pebulu tangkis di Dubai Superseries 2017
Unggulan | Tunggal Putra | Tunggal Putri | Ganda Putra | Ganda Putri | Ganda Campuran |
1 | Son Wan-ho (Korea) | Akane Yamaguchi (Jepang) | Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi (Indonesia) | Shiho Tanaka/Koharu Yonemoto (Jepang) | Zheng Siwei/Chen Qingchen (China) |
2 | Srikanth Kidambi (India) | Tai Tzu Ying (Taiwan) | Mathias Boe/Carsten Mogensen (Denmark) | Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang) | Lu Kai/Huang Yaqiong (China) |
3 | Shi Yuqi (China) | Sung Ji-hyun (Korea) | Li Junhui/Liu Yuchen (China) | Chen Qingchen/Jia Yifan (China) | Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (Indonesia) |
4 | Lee Chong Wei (Malaysia) | Pusarla V. Sindhu (India) | Liu Cheng/Zhang Nan (China) | Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl (Denmark) | Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong) |
5 | Chou Tien Chen (Taiwan) | Ratchanok Intanon (Thailand) | Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (Jepang) | Chang Ye-na/Lee So-hee (Korea) | Praveen Jordan/Debby Susanto (Indonesia) |
6 | Ng Ka Long Angus (Hong Kong) | Carolina Marin (Spanyol) | Mads Conrad-Petersen/Mads Pieler Kolding (Denmark) | Jung Kyung-eun/Shin Seung-chan (Korea) | Chris Adcock/Gabrielle Adcock (Inggris) |
7 | Chen Long (China) | He Bingjiao (China) | Lee Jhe-Huei/Lee Yang (Taiwan) | Yu Xiaohan/Huang Yaqiong (China) | Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysia) |
8 | Viktor Axelsen (Denmark) | Chen Yufei (China) | Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) | Hsu Ya Ching/Wu Ti Jung (Taiwan) | Kenta Kazuno/Ayane Kurihara (Jepang) |
(bep)