Klasemen Pembalap dan Konstruktor Formula 1 2018
A
A
A
BARCELONA - Kemenangan Lewis Hamilton di GP Catalunya 2018 membuat pembalap Mercedes tersebut bercokol di puncak klasemen sementara. Kemenangan itu pula membawa Mercedes memimpin di klasemen konstruktor.
Hamilton keluar sebagai pemenang setelah melahap 66 putaran Sirkuit Catalunya, Barcelona, Minggu (13/5/2018) malam WIB. Driver asal Inggri tersebut menjadi pembalap pertama yang menyentuh garis finis dengan catatan waktu 1jam 35 menit 29.972 detik.
Dengan kemenangan tersebut, Hamilton kini berada di puncak klasemen dengan 95 poin. Sementara Sebastian Vettel, driver Ferrari yang memenangkan dua race pertama F1 2018, kini berada di posisi kedua dengan catatan 78 poin.
Berikut Klasemen Pembalap Formula 1
Klasemen Konstruktor
Hamilton keluar sebagai pemenang setelah melahap 66 putaran Sirkuit Catalunya, Barcelona, Minggu (13/5/2018) malam WIB. Driver asal Inggri tersebut menjadi pembalap pertama yang menyentuh garis finis dengan catatan waktu 1jam 35 menit 29.972 detik.
Dengan kemenangan tersebut, Hamilton kini berada di puncak klasemen dengan 95 poin. Sementara Sebastian Vettel, driver Ferrari yang memenangkan dua race pertama F1 2018, kini berada di posisi kedua dengan catatan 78 poin.
Berikut Klasemen Pembalap Formula 1
Pos | Pembalap | Tim | Poin |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 95 |
2. | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 78 |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | 58 |
4. | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 48 |
5. | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | 47 |
6. | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 33 |
7. | Fernando Alonso | McLaren Renault | 32 |
8. | Nico Hulkenberg | Renault Sport F1 | 22 |
9. | Carlos Sainz Jr | Renault Sport F1 | 19 |
10. | Kevin Magnussen | Haas | 19 |
11. | Sergio Perez | Force India | 17 |
12. | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 12 |
13. | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | 9 |
14. | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 8 |
15. | Lance Stroll | Williams Martini Racing | 4 |
16. | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | 2 |
17. | Esteban Ocon | Force India | 1 |
18. | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | 1 |
Klasemen Konstruktor
Pos | Tim | Poin |
1. | Mercedes AMG Petronas | 153 |
2. | Scuderia Ferrari | 126 |
3. | Aston Martin Red Bull Racing | 80 |
4. | Renault Sport F1 | 41 |
5. | McLaren Renault | 40 |
6. | Haas | 19 |
7. | Force India | 18 |
8. | Toro Rosso | 13 |
9. | Alfa Romeo Sauber | 11 |
10. | Williams Martini Racing | 4 |
(bbk)