Dovizioso Pimpin Latihan Bebas Keempat di Le Mans
A
A
A
LE MANS - Andrea Dovizioso keluar sebagai pembalap tercepat di sesi latihan bebas keempat MotoGP Prancis 2018. Pembalap Ducati tersebut mencatat waktu terbaik 1 menit 32.337 detik.
Di posisi kedua, pembalap tim satelit Ducati, Danilo Petrucci yang sama-sama mengendarai Desmosedici GP18 mencatat waktu 1 menit 32.347 detik. Artinya, rider asal Italia tersebut cuma terpaut 0.010 detik.
Sementara itu, rider Repsol Honda, Marc Marquez yang memburu kemenangan setelah empat tahun absen podium di Prancis, mencatat waktu terbaik ketiga. Si Bayi Alien mengukir waktu tercepat dengan gap 0.078 di belakang Dovi.
Kejutan justru dibuat juara bertahan MotoGP Prancis. Maverick Vinales yang memimpin sesi latihan bebas ketiga, justru libung dan merosot ke posisi ketujuh dengan catatan waktu 1 menit 32.627 detik. Pembalap Movistar Yamaha itu terpaut 0.268 detik di belakang Dovi.
Catatan Waktu FP4
Di posisi kedua, pembalap tim satelit Ducati, Danilo Petrucci yang sama-sama mengendarai Desmosedici GP18 mencatat waktu 1 menit 32.347 detik. Artinya, rider asal Italia tersebut cuma terpaut 0.010 detik.
Sementara itu, rider Repsol Honda, Marc Marquez yang memburu kemenangan setelah empat tahun absen podium di Prancis, mencatat waktu terbaik ketiga. Si Bayi Alien mengukir waktu tercepat dengan gap 0.078 di belakang Dovi.
Kejutan justru dibuat juara bertahan MotoGP Prancis. Maverick Vinales yang memimpin sesi latihan bebas ketiga, justru libung dan merosot ke posisi ketujuh dengan catatan waktu 1 menit 32.627 detik. Pembalap Movistar Yamaha itu terpaut 0.268 detik di belakang Dovi.
Catatan Waktu FP4
Pembalap | Negara/Tim Balap | Catatan Waktu |
Andrea Dovizioso | ITA Ducati Team (GP18) | 1m 32.337s |
Danilo Petrucci | ITA Pramac Ducati (GP18) | 1m 32.347s +0.010s |
Marc Marquez | ESP Repsol Honda (RC213V) | 1m 32.415s +0.078s |
Johann Zarco | FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) | 1m 32.448s |
Andrea Iannone | ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1m 32.477s +0.140s |
Jorge Lorenzo | ESP Ducati Team (GP18) | 1m 32.605s +0.268s |
Maverick Vinales | ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) | 1m 32.627s +0.290s |
Dani Pedrosa | ESP Repsol Honda (RC213V) | 1m 32.652s +0.315s |
Valentino Rossi | ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) | 1m 32.663s +0.326s |
Jack Miller | AUS Pramac Ducati (GP17) | 1m 32.801s +0.464s |
Cal Crutchlow | GBR LCR Honda (RC213V) | 1m 32.907s +0.570s |
Tito Rabat | ESP Reale Avintia (GP17) | 1m 32.929s +0.592s |
Hafizh Syahrin | MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* | 1m 33.050s +0.713s |
Alex Rins | ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1m 33.075s +0.738s |
Aleix Espargaro | ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1m 33.080s +0.743s |
Alvaro Bautista | ESP Angel Nieto Team (GP17) | 1m 33.134s +0.797s |
Pol Espargaro | ESP Red Bull KTM Factory (RC16) | 1m 33.157s +0.820s |
Franco Morbidelli | ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* | 1m 33.323s +0.986s |
Bradley Smith | GBR Red Bull KTM Factory (RC16) | 1m 33.334s +0.997s |
Takaaki Nakagami | JPN LCR Honda (RC213V)* | 1m 33.471s +1.134s |
Karel Abraham | CZE Angel Nieto Team (GP16) | 1m 33.591s +1.254s |
Thomas Luthi | SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* | 1m 33.904s +1.567s |
Scott Redding | GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1m 33.954s +1.617s |
Xavier Simeon | ESP Reale Avintia (GP16)* | 1m 34.093s +1.756s |
(bbk)