Perolehan Medali Asian Games 2018, Minggu (26/8/2018) hingga pukul 22.00WIB
A
A
A
JAKARTA - Indonesia masih kokoh di peringkat kelima dalam tabel sementara perolehan medali Asian Games 2018 hari ke-8. Setelah mendapat tambahan dua medali emas, malam hari ini Indonesia kembali menghasilkan medali.
Medali perak disumbang Emila Nova, atlet debutan Asian Games yang turun di cabang atletik nomor halang rintang 100 meter putri berhasil mengharumkan nama Indonesia. Dia finis di posisi kedua di belakang Jung Hye-Lim (Korea) dengan catatan waktu 13.33 detik.
Dari cabang karate, atlet Jintar Simanjutak juga menyumbang medali perunggu setelah tampil di nomor -67 kg putra. Kemudian, medali perunggu lain disumbang Saptwaturrahman dari cabang atletik nomor lompat jauh putra.
Sementara itu, kepastian medali perunggu diraih Greysia/Apriyani dan Liliyana/Tontowi dari cabang bulu tangkis perorangan.
Berikut Daftar Perolehan Medali
Medali perak disumbang Emila Nova, atlet debutan Asian Games yang turun di cabang atletik nomor halang rintang 100 meter putri berhasil mengharumkan nama Indonesia. Dia finis di posisi kedua di belakang Jung Hye-Lim (Korea) dengan catatan waktu 13.33 detik.
Dari cabang karate, atlet Jintar Simanjutak juga menyumbang medali perunggu setelah tampil di nomor -67 kg putra. Kemudian, medali perunggu lain disumbang Saptwaturrahman dari cabang atletik nomor lompat jauh putra.
Sementara itu, kepastian medali perunggu diraih Greysia/Apriyani dan Liliyana/Tontowi dari cabang bulu tangkis perorangan.
Berikut Daftar Perolehan Medali
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 78 | 59 | 37 | 174 |
2 | Jepang | 40 | 34 | 48 | 122 |
3 | Korea | 27 | 30 | 37 | 94 |
4 | Iran | 14 | 14 | 12 | 40 |
5 | Indonesia | 12 | 13 | 25 | 50 |
6 | Korea Utara | 11 | 5 | 7 | 23 |
7 | Thailand | 9 | 9 | 31 | 49 |
8 | Taiwan | 8 | 11 | 14 | 33 |
9 | India | 7 | 10 | 19 | 36 |
10 | Uzbekistan | 6 | 11 | 11 | 28 |
11 | Kazakhstan | 5 | 8 | 28 | 41 |
12 | Bahrain | 4 | 3 | 2 | 9 |
13 | Hong Kong | 3 | 7 | 15 | 25 |
14 | United Arab Emirates | 3 | 6 | 3 | 12 |
15 | Mongolia | 3 | 2 | 5 | 10 |
16 | Filipina | 3 | 0 | 10 | 13 |
17 | Kyrgyzstan | 2 | 5 | 9 | 16 |
18 | Malaysia | 2 | 5 | 5 | 12 |
19 | Singapura | 2 | 2 | 9 | 13 |
20 | Qatar | 2 | 2 | 1 | 5 |
21 | Yordania | 2 | 1 | 7 | 10 |
22 | Kamboja | 2 | 0 | 1 | 3 |
23 | Kuwait | 2 | 0 | 0 | 2 |
24 | Vietnam | 1 | 7 | 12 | 20 |
25 | Makau | 1 | 2 | 1 | 4 |
26 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 | Irak | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | Uni Korea | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | Laos | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
31 | Arab Saudi | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Tajikistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Pakistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
(sha)