Duo Ducati Kuasai FP2, Marquez dan Rossi Tembus 10 Besar
Jum'at, 07 September 2018 - 20:40 WIB
Duo Ducati Kuasai FP2, Marquez dan Rossi Tembus 10 Besar
A
A
A
SAN MARINO - Pembalap Tim Ducati, Andrea Dovizioso kembali menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas kedua (FP2) MotoGP San Marino 2018 di Sirkuit Misano, San Marino, Jumat (7/9) malam WIB.
Dovizioso memperbaiki catatan dari 1 menit 32,608 detik di FP1, kali ini di FP2 pembalap asal Italia itu membukukan 1 menit 32,198 detik.
Rekan satu tim Dovizioso, Jorge Lorenzo membayangi di belakangnya. Pembalap berkebangsaan Spanyol ini naik dua strip dari sebelumnya yang menempati posisi keempat.
Sementara itu, Marc Marquez dari Repsol Honda dan pembalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi akhirnya berhasil menembus sepuluh besar, setelah di FP1 menempati urutan 13 (Marquez) dan posisi 15 (Rossi).
FP2 di San Marino ini diselimuti awan gelap meskipun tidak turun hujan.
Berikut Hasil Latihan Bebas Kedua, Jumat (7/9/2018):
Dovizioso memperbaiki catatan dari 1 menit 32,608 detik di FP1, kali ini di FP2 pembalap asal Italia itu membukukan 1 menit 32,198 detik.
Rekan satu tim Dovizioso, Jorge Lorenzo membayangi di belakangnya. Pembalap berkebangsaan Spanyol ini naik dua strip dari sebelumnya yang menempati posisi keempat.
Sementara itu, Marc Marquez dari Repsol Honda dan pembalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi akhirnya berhasil menembus sepuluh besar, setelah di FP1 menempati urutan 13 (Marquez) dan posisi 15 (Rossi).
FP2 di San Marino ini diselimuti awan gelap meskipun tidak turun hujan.
Berikut Hasil Latihan Bebas Kedua, Jumat (7/9/2018):
| Posisi | Nama Pembalap | Asal Negara | Nama Tim | Km/h | Catatan Waktu | Selisih Waktu |
| 1 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 293.0 | 1'32.198 | |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | 292.7 | 1'32.358 | 0.160 / 0.160 |
| 3 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | 293.0 | 1'32.385 | 0.187 / 0.027 |
| 4 | Maverick VINALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 291.4 | 1'32.411 | 0.213 / 0.026 |
| 5 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 295.1 | 1'32.537 | 0.339 / 0.126 |
| 6 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | 292.6 | 1'32.722 | 0.524 / 0.185 |
| 7 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 290.6 | 1'32.775 | 0.577 / 0.053 |
| 8 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 289.1 | 1'32.786 | 0.588 / 0.011 |
| 9 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | 288.8 | 1'32.980 | 0.782 / 0.194 |
| 10 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | 291.1 | 1'32.985 | 0.787 / 0.005 |
| 11 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 294.6 | 1'32.999 | 0.801 / 0.014 |
| 12 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | 292.2 | 1'33.005 | 0.807 / 0.006 |
| 13 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | 290.8 | 1'33.183 | 0.985 / 0.178 |
| 14 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | 288.3 | 1'33.193 | 0.995 / 0.010 |
| 15 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | 285.2 | 1'33.274 | 1.076 / 0.081 |
| 16 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | 288.0 | 1'33.423 | 1.225 / 0.149 |
| 17 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | 285.3 | 1'33.517 | 1.319 / 0.094 |
| 18 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | 290.7 | 1'33.654 | 1.456 / 0.137 |
| 19 | Stefan BRADL | GER | HRC Honda Team | 292.7 | 1'33.660 | 1.462 / 0.006 |
| 20 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | 287.6 | 1'33.815 | 1.617 / 0.155 |
| 21 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | 290.7 | 1'33.878 | 1.680 / 0.063 |
| 22 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | 283.6 | 1'33.896 | 1.698 / 0.018 |
| 23 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | 285.7 | 1'34.278 | 2.080 / 0.382 |
| 24 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | 290.3 | 1'34.461 | 2.263 / 0.183 |
| 25 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | 288.6 | 1'34.539 | 2.341 / 0.078 |
| 26 | Christophe PONSSON | FRA | Reale Avintia Racing | 280.1 | 1'38.154 | 5.956 / 3.615 |
(nug)