Klasemen Lengkap Pembalap Formula 1 Usai GP Bahrain 2019
A
A
A
SAKHIR - Lewis Hamilton belum bisa memuncaki klasemen pembalap Formula 1 2019. Meskipun ia memenangkan gelar di GP Bahrain, Senin (1/4/2019).
Tampil di Sirkuit Internasional Bahrain, Lewis Hamilton berhasil keluar sebagai pembalap pertama yang menyentuh garis finis. Sedangkan di posisi runner up, rekan satu tim Hamilton di Mercedes, Vallteri Bottas finis dengan gap 2.98.
Dengan hasil tersebut, Valtteri Bottas saat ini mengumpulkan 44 poin. Sedangkan Lewis Hamilton di posisi kedua dengan 43 poin. Berikut daftarnya.Klasemen Pembalap Formula 1
Tampil di Sirkuit Internasional Bahrain, Lewis Hamilton berhasil keluar sebagai pembalap pertama yang menyentuh garis finis. Sedangkan di posisi runner up, rekan satu tim Hamilton di Mercedes, Vallteri Bottas finis dengan gap 2.98.
Dengan hasil tersebut, Valtteri Bottas saat ini mengumpulkan 44 poin. Sedangkan Lewis Hamilton di posisi kedua dengan 43 poin. Berikut daftarnya.Klasemen Pembalap Formula 1
Pos | Pembalap | Kebangsaan | Tim | Poin |
1 | ValtteriBottas | FIN | MERCEDES | 44 |
2 | LewisHamilton | GBR | MERCEDES | 43 |
3 | MaxVerstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 27 |
4 | CharlesLeclerc | MON | FERRARI | 26 |
5 | SebastianVettel | GER | FERRARI | 22 |
6 | KimiRaikkonen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 10 |
7 | LandoNorris | GBR | MCLAREN RENAULT | 8 |
8 | KevinMagnussen | DEN | HAAS FERRARI | 8 |
9 | NicoHulkenberg | GER | RENAULT | 6 |
10 | PierreGasly | FRA | RED BULL RACING HONDA | 4 |
11 | LanceStroll | CAN | RACING POINT BWT MERCEDES | 2 |
12 | AlexanderAlbon | THA | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 2 |
13 | DaniilKvyat | RUS | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1 |
14 | SergioPerez | MEX | RACING POINT BWT MERCEDES | 1 |
15 | AntonioGiovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
16 | GeorgeRussell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
17 | RobertKubica | POL | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
18 | DanielRicciardo | AUS | RENAULT | 0 |
19 | CarlosSainz | ESP | MCLAREN RENAULT | 0 |
(sha)