Klasemen Pembalap Formula 1 Usai GP China 2019
A
A
A
SHANGHAI - Lewis Hamilton naik ke posisi puncak klasemen sementara pembalap Formula 1 2019. Hal itu dipastikan setelah ia memenangkan gelar di GP China yang menandai balapan ke-1000 dalam sejarah grand prix Formula 1.
Tampil di Shanghai International Circuit, Minggu (14/4/2019) siang, Hamilton sebetulnya memulai lomba tidak di posisi terdepan. Pasalnya, pole justru direbut rekan satu timnya di Mercedes, Valtteri Bottas.
Hanya butuh enam lap bagi Hamilton untuk mengasapi Bottas. Setelahnya, pembalap asal Inggris Raya tersebut sukses memimpin perlombaan hingga menjadi pembalap pertama yang menyentuh garis finis. (Baca juga: Lewis Hamilton Juara Grand Prix Formula 1 ke-1000 )
Klasemen Sementara
Tampil di Shanghai International Circuit, Minggu (14/4/2019) siang, Hamilton sebetulnya memulai lomba tidak di posisi terdepan. Pasalnya, pole justru direbut rekan satu timnya di Mercedes, Valtteri Bottas.
Hanya butuh enam lap bagi Hamilton untuk mengasapi Bottas. Setelahnya, pembalap asal Inggris Raya tersebut sukses memimpin perlombaan hingga menjadi pembalap pertama yang menyentuh garis finis. (Baca juga: Lewis Hamilton Juara Grand Prix Formula 1 ke-1000 )
Klasemen Sementara
Pos | Pembalap | Kebangsaan | Tim | Poin |
1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 68 |
2 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 62 |
3 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 39 |
4 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 37 |
5 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 36 |
6 | Pierre Gasly | FRA | RED BULL RACING HONDA | 13 |
7 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 12 |
8 | Lando Norris | GBR | MCLAREN RENAULT | 8 |
9 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 8 |
10 | Nico Hulkenberg | GER | RENAULT | 6 |
11 | Daniel Ricciardo | AUS | RENAULT | 6 |
12 | Sergio Perez | MEX | RACING POINT BWT MERCEDES | 5 |
13 | Alexander Albon | THA | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 3 |
14 | Lance Stroll | CAN | RACING POINT BWT MERCEDES | 2 |
15 | Daniil Kvyat | RUS | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1 |
16 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
17 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 0 |
18 | Carlos Sainz | ESP | MCLAREN RENAULT | 0 |
19 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | Robert Kubica | POL | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
(sha)