Klasemen Pembalap Formula 1 Usai GP Prancis 2019
A
A
A
LE CASTELLET - Kemenangan Lewis Hamilton di GP Prancis 2019 membuat pembalap Mercedes itu semakin kukuh di puncak klasemen. Hamilton kini mengoleksi 187 poin.
Tampil di Sirkuit Paul Ricard, Le Castellet, Minggu (23/6) malam, Hamilton menjadi pembalap pertama yang menyentuh garis finis. Podium kedua dimenangkan rekan satu timnya di Mercedes, Valtteri Bottas dengan gap 18 detik. Sedangkan posisi ketiga direbut Charles Leclerc dari Ferrari dengan gap 18.9 detik.
Podium pertama dan kedua yang dimenangkan pembalap Mercedes di GP Prancis juga membuat tim balap berjuluk Silver Arrow itu menguasai klasemen konstruktor dengan 338 poin.
Klasemen Pembalap
Klasemen Konstruktor
Tampil di Sirkuit Paul Ricard, Le Castellet, Minggu (23/6) malam, Hamilton menjadi pembalap pertama yang menyentuh garis finis. Podium kedua dimenangkan rekan satu timnya di Mercedes, Valtteri Bottas dengan gap 18 detik. Sedangkan posisi ketiga direbut Charles Leclerc dari Ferrari dengan gap 18.9 detik.
Podium pertama dan kedua yang dimenangkan pembalap Mercedes di GP Prancis juga membuat tim balap berjuluk Silver Arrow itu menguasai klasemen konstruktor dengan 338 poin.
Klasemen Pembalap
Pos | Pembalap - Tim | Poin |
1 | Lewis Hamilton - Mercedes | 187 |
2 | Valtteri Bottas - Mercedes | 151 |
3 | Sebastian Vettel - Ferrari | 111 |
4 | Max Verstappen - Red Bull Honda | 100 |
5 | Charles Leclerc - Ferrari | 87 |
6 | Pierre Gasly - Red Bull Honda | 37 |
7 | Carlos Sainz Jr - McLaren | 26 |
8 | Kimi Raikkonen - Alfa Romeo | 19 |
9 | Nico Hulkenberg - Renault | 16 |
10 | Daniel Ricciardo - Renault | 16 |
11 | Kevin Magnussen - Haas | 14 |
12 | Lando Norris - McLaren | 14 |
13 | Sergio Perez - Racing Point | 13 |
14 | Daniil Kvyat - Toro Rosso Honda | 10 |
15 | Alexander Albon - Toro Rosso Honda | 7 |
16 | Lance Stroll - Racing Point | 6 |
17 | Romain Grosjean - Haas | 2 |
18 | Robert Kubica - Williams | 0 |
19 | George Russell - Williams | 0 |
20 | Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo | 0 |
Klasemen Konstruktor
Pos | Tim Balap | Poin |
1 | Mercedes | 338 |
2 | Ferrari | 198 |
3 | Red Bull Honda | 137 |
4 | McLaren | 40 |
5 | Renault | 32 |
6 | Alfa Romeo | 19 |
7 | Racing Point | 19 |
8 | Toro Rosso Honda | 17 |
9 | Haas | 16 |
10 | Williams | 0 |
(bbk)