Performa Pembalap Toro Rosso Terbaik di Latihan Bebas GP Meksiko
A
A
A
MEXICO CITY - Toro Rosso mencatat hasil terbaik musim ini di latihan bebas (free practice /FP) 1 dan 2 Grand Prix Meksiko di Sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez, Jumat (25/10/2019) siang waktu lokal atau Sabtu (26/10/2019) pagi WIB. Pierre Gasly dan Daniil Kvyat finis 10 besar di kedua latihan bebas tersebut.
Yang mengejutkan, Kvyat menyelesaikan FP2 di urutan keenam, hanya tertinggal 0,177 dari pembalap Mercedes Lewis Hamilton yang finis kelima. Sedangkan Gasly berada satu undakan di bawahnya, meskipun telah menetapkan waktu tercepat pada ban kompon sedang.
"Saya pikir itu adalah hari Jumat yang hebat, mungkin salah satu yang terbaik," kata Gasly, yang berada di urutan ke delapan, dan satu tempat di depan Kvyat, di FP1, seeprti dilansir laman formula1.com. “Kami memiliki P1 yang bagus, FP2 yang kuat, terutama mengingat kami melakukan lap tercepat dengan ban medium."
“Kami memiliki sedikit masalah dengan opsi ban, jadi kami tidak membaik pada putaran kedua, tetapi secara keseluruhan mobil itu cepat. Kami masih bisa meningkatkan untuk kualifikasi, tapi secara keseluruhan Jumat yang baik."
Satu-satunya frustrasi yang dialami pasangan Toro Rosso adalah kinerja ban lunak, yang menunjukkan tingkat degradasi yang tinggi selama latihan bebas.
Gasly meramalkan bahwa tim-tim top akan dapat melewati Q2 (kualifikasi 2) menggunakan ban medium. Toro Rosso harus memilih antara keuntungan posisi trek dengan mengonversi kecepatan pada penampilan Q3, atau mencoba permainan sistem dan dengan sengaja memenuhi syarat di luar 10 besar untuk memiliki pilihan ban start.
"Anda selalu ingin memulai di posisi grid terbaik yang Anda bisa," kata Gasly. “Tapi untuk tim papan atas, saya pikir akan cukup mudah untuk melewati (Q2) dengan ban medium. Dalam situasi kami, ini jauh lebih rumit, jadi kami perlu melihat apa yang ingin kita lakukan. Akan menarik untuk melihat apa yang dilakukan oleh tim yang berbeda.”
Hasil latihan bebas 1 dan 2 Grand Prix Meksiko, Jumat (25/10/2019)Hasil FP 2
Hasil FP 1
Sumber: formula1.com
Yang mengejutkan, Kvyat menyelesaikan FP2 di urutan keenam, hanya tertinggal 0,177 dari pembalap Mercedes Lewis Hamilton yang finis kelima. Sedangkan Gasly berada satu undakan di bawahnya, meskipun telah menetapkan waktu tercepat pada ban kompon sedang.
"Saya pikir itu adalah hari Jumat yang hebat, mungkin salah satu yang terbaik," kata Gasly, yang berada di urutan ke delapan, dan satu tempat di depan Kvyat, di FP1, seeprti dilansir laman formula1.com. “Kami memiliki P1 yang bagus, FP2 yang kuat, terutama mengingat kami melakukan lap tercepat dengan ban medium."
“Kami memiliki sedikit masalah dengan opsi ban, jadi kami tidak membaik pada putaran kedua, tetapi secara keseluruhan mobil itu cepat. Kami masih bisa meningkatkan untuk kualifikasi, tapi secara keseluruhan Jumat yang baik."
Satu-satunya frustrasi yang dialami pasangan Toro Rosso adalah kinerja ban lunak, yang menunjukkan tingkat degradasi yang tinggi selama latihan bebas.
Gasly meramalkan bahwa tim-tim top akan dapat melewati Q2 (kualifikasi 2) menggunakan ban medium. Toro Rosso harus memilih antara keuntungan posisi trek dengan mengonversi kecepatan pada penampilan Q3, atau mencoba permainan sistem dan dengan sengaja memenuhi syarat di luar 10 besar untuk memiliki pilihan ban start.
"Anda selalu ingin memulai di posisi grid terbaik yang Anda bisa," kata Gasly. “Tapi untuk tim papan atas, saya pikir akan cukup mudah untuk melewati (Q2) dengan ban medium. Dalam situasi kami, ini jauh lebih rumit, jadi kami perlu melihat apa yang ingin kita lakukan. Akan menarik untuk melihat apa yang dilakukan oleh tim yang berbeda.”
Hasil latihan bebas 1 dan 2 Grand Prix Meksiko, Jumat (25/10/2019)Hasil FP 2
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:16.6 | 35 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 01:16.7 | +0.115s | 37 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 01:17.1 | +0.465s | 34 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:17.2 | +0.614s | 39 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:17.6 | +0.963s | 35 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:17.7 | +1.140s | 40 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:18.0 | +1.396s | 39 |
8 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 01:18.1 | +1.472s | 38 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:18.3 | +1.654s | 23 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 01:18.3 | +1.742s | 36 |
11 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 01:18.4 | +1.755s | 38 |
12 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 01:18.4 | +1.759s | 34 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 01:18.4 | +1.773s | 34 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 01:18.7 | +2.074s | 37 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:18.8 | +2.159s | 37 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 01:18.9 | +2.282s | 46 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:19.3 | +2.699s | 37 |
18 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 01:20.0 | +3.361s | 36 |
19 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 01:20.2 | +3.573s | 37 |
20 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 01:21.7 | +5.058s | 5 |
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:17.3 | 25 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 01:17.4 | +0.119s | 23 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 01:17.5 | +0.134s | 17 |
4 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 01:17.9 | +0.622s | 21 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:18.0 | +0.678s | 25 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:18.2 | +0.891s | 20 |
7 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 01:18.4 | +1.074s | 21 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:18.6 | +1.266s | 23 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:18.8 | +1.508s | 27 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 01:19.0 | +1.632s | 22 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:19.0 | +1.684s | 22 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:19.0 | +1.686s | 22 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 01:19.2 | +1.878s | 22 |
14 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 01:19.3 | +1.972s | 23 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 01:19.5 | +2.172s | 23 |
16 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 01:19.7 | +2.352s | 21 |
17 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 01:19.7 | +2.390s | 23 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:19.8 | +2.523s | 22 |
19 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 01:20.5 | +3.221s | 26 |
20 | 40 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 01:21.6 | +4.239s | 30 |
(sha)