Dominasi Mercedes belum luntur

Sabtu, 29 Juni 2013 - 17:51 WIB
Dominasi Mercedes belum...
Dominasi Mercedes belum luntur
A A A
Sindonews.com - Tim Mercedes secara perlahan sudah bisa menjawab kritikan yang sedang dihadapi mereka terkait sanksi yang diberikan Federasi Otomotif Internasional (FIA). Pasalnya, dalam sesi latihan bebas ketiga yang berlangsung di Sirkuit Silverstone, duo pembalap meraka menjadi yang tercepat dalam sesi tersebut.

Nico Rosberg kembali menjadi yang tercepat sekaligus memperbaiki catatan waktu sebelumnya dengan 1 menit 31.487 detik dari 18 lap yang dilahapnya. Sementara Lewis Hamilton loncat tiga posisi ke peringkat kedua dengan terpaut 0.146 detik dari rekan setimnya itu.

Urutan ketiga dan keempat ditempati oleh duo pembalap Red Bull, Sebastian Vettel dan Mark Webber. Sedangkan runner up sementara pembalap F1, Fernando Alonso (Ferrari) naik tiga peringkat ke posisi ketujuh atau tepat di belakang Romain Grosjean (Lotus Renault), dan Daniel Ricciardo (Toro Rosso).

Ditempat lain, Kimi Raikkonen mencatatkan waktu 1 menit 32.459 detik dan terpaut 0.972 detik dengan Rosberg dari 22 lap yang dilahapnya dan menempatkannya di urutan kedelapan.

Berikut hasil sesi latihan ketiga, Sabtu (29/6/2013) :

1. Nico Rosberg Mercedes 1m31.487s 18
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m31.633s +0.146s 20
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.037s +0.550s 20
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.078s +0.591s 17
5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m32.391s +0.904s 18
6. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m32.440s +0.953s 19
7. Fernando Alonso Ferrari 1m32.454s +0.967s 18
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m32.459s +0.972s 22
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m32.536s +1.049s 17
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m32.571s +1.084s 17
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m32.580s +1.093s 15
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m32.926s +1.439s 18
13. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m33.133s +1.646s 17
14. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m33.225s +1.738s 16
15. Felipe Massa Ferrari 1m33.273s +1.786s 16
16. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m33.309s +1.822s 25
17. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m33.370s +1.883s 19
18. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m33.607s +2.120s 9
19. Charles Pic Caterham-Renault 1m34.971s +3.484s 18
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m34.990s +3.503s 17
21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m36.694s +5.207s 16
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m37.443s +5.956s 18
(wbs)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6677 seconds (0.1#10.140)