Duo Red Bull kuasai sesi latihan kedua

Jum'at, 06 September 2013 - 21:02 WIB
Duo Red Bull kuasai...
Duo Red Bull kuasai sesi latihan kedua
A A A
Sindonews.com - Duo Red Bull melahap sesi latihan bebas kedua di Sirkuit Monza, Italia dengan mengesankan. Sebastian Vettel dan Mark Webber menempati posisi satu dan dua, sebagai pembalap tercepat.

Upaya Vettel merebut kemenangan kelimanya di tahun ini, secara perlahan mulai menunjukkan hasil positif. Lewat sesi latihan bebas kedua di Sirkuit Monza, Italia, pembalap Red Bull tersebut sukses keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 24.453 deti dari 39 lap yang dilahapnya. Sementara rekan setimnya Webber, berada di urutan kedua dengan terpaut 0.623 detik.

Lewis Hamilton yang sebelumnya berhasil merebut sesi latihan pertama, terpaksa turun lima peringkat ke posisi keenam dengan terpaut 0.887 detik dari Vettel. Peringkat ketiga hingga kelima ditempati oleh Kimi Raikkonen (lotus Renault), Romain Grosjean (Lotus Renault), dan Fernando Alonso (Ferrari).

Sedangkan duo McLaren (Jenson Button dan Sergio Perez) yang sebelumnya mengisi tempat di posisi keenam dan ketujuh, harus puas terlempar ke urutan kesembilan dan kesepuluh. Peningkatan penampilan justru ditunjukkan Felipe Massa. Pembalap Brasil itu sukses loncat enam peringkat ke posisi kedelapan dengan catatan waktu 1 menit 25.519 detik.

Berikut adalah hasil sesi latihan kedua dilansir AutoSport, Jumat (6/9/2013) :

1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m24.453s 39
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m25.076s +0.623s 39
3. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m25.116s +0.663s 36
4. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m25.116s +0.663s 40
5. Fernando Alonso Ferrari 1m25.330s +0.877s 38
6. Lewis Hamilton Mercedes 1m25.340s +0.887s 39
7. Nico Rosberg Mercedes 1m25.367s +0.914s 42
8. Felipe Massa Ferrari 1m25.519s +1.066s 29
9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m25.532s +1.079s 42
10. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m25.627s +1.174s 39
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m25.830s +1.377s 40
12. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m25.888s +1.435s 40
13. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m26.028s +1.575s 37
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m26.138s +1.685s 36
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m26.224s +1.771s 32
16. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m26.385s +1.932s 43
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m26.599s +2.146s 39
18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m27.198s +2.745s 44
19. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m27.548s +3.095s 30
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m27.696s +3.243s 37
21. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m27.771s +3.318s 38
22. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m28.057s +3.604s 32
(irc)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.8683 seconds (0.1#10.140)