Alonso tercepat di sesi pertama
A
A
A
Sindonews.com - Fernando Alonso mencatatkan diri sebagai pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama di Sirkuit of the Americas, Austin. Sesi latihan pertama akhirnya dilanjutkan setelah sempat tertunda akibat kabut tebal yang menyelimuti lintasan jet darat F1 ini, Sabtu (16/11/2013).
Meski sempat diragukan tampil akibat cedera punggung, tapi pilot Ferrari ini sukses melahap 16 lap dan mendapatkan catatan waktu tercepat 1 menit 38.343 detik. Sementara posisi kedua diduduki oleh Jenson Button dari McLaren disusul Valtteri Bottas (ketiga), Esteban Gutiérrez (keempat), dan Nico Rosberg (Mercedes).
Nasib sial justru dialami Sebastian Vettel. Juara dunia empat kali secara beruntun ini harus puas berada di peringkat ke-18 dengan terpaut 2.319 detik dari Alonso. Sedangkan Lewis Hamilton yang diprediksi bisa tampil kompetitif juga gagal mengemas catatan waktu tercepatnya, setelah pembalap Mercedes ini terdampar di posisi kesembilan.
Berikut adalah catatan waktu sesi latihan pertama :
1. Fernando Alonso Spain Ferrari-Ferrari 1m 38.343s (16 laps)
2. Jenson Button Britain McLaren-Mercedes 1m 38.371s + 0.028s (25 laps)
3. Valtteri Bottas Finland Williams-Renault 1m 38.388s + 0.045s (17 laps)
4. Esteban Gutiérrez Mexico Sauber-Ferrari 1m 38.532s + 0.189s (18 laps)
5. Nico Rosberg Germany Mercedes-Mercedes 1m 38.657s + 0.314s (21 laps)
6. Lewis Hamilton Britain Mercedes-Mercedes 1m 38.979s + 0.636s (21 laps)
7. Felipe Massa Brazil Ferrari-Ferrari 1m 39.005s + 0.662s (17 laps)
8. Mark Webber Australia Red Bull-Renault 1m 39.083s + 0.740s (17 laps)
9. Nico Hülkenberg Germany Sauber-Ferrari 1m 39.158s + 0.815s (17 laps)
10. Pastor Maldonado Venezuela Williams-Renault 1m 39.2s + 0.857s (15 laps)
11. Romain Grosjean France Lotus-Renault 1m 39.238s + 0.895s (13 laps)
12. Sergio Perez Mexico McLaren-Mercedes 1m 39.256s + 0.913s (17 laps)
13. Heikki Kovalainen Finland Lotus-Renault 1m 39.487s + 1.144s (18 laps)
14. Adrian Sutil Germany Force India-Mercedes 1m 39.699s + 1.356s (15 laps)
15. Paul di Resta Britain Force India-Mercedes 1m 39.836s + 1.493s (15 laps)
16. Daniel Ricciardo Australia STR-Ferrari 1m 39.863s + 1.520s (19 laps)
17. Daniil Kvyat Russia STR-Ferrari 1m 40.065s + 1.722s (20 laps)
18. Sebastian Vettel Germany Red Bull-Renault 1m 40.662s + 2.319s (21 laps)
19. Alexander Rossi USA Caterham-Renault 1m 41.399s + 3.056s (21 laps)
20. Max Chilton Britain Marussia-Cosworth 1m 41.605s + 3.262s (19 laps)
21. Charles Pic France Caterham-Renault 1m 42.054s + 3.711s (19 laps)
22. Rodolfo Gonzalez Venezuela Marussia-Cosworth 1m 43.716s + 5.373s (17 laps)
Meski sempat diragukan tampil akibat cedera punggung, tapi pilot Ferrari ini sukses melahap 16 lap dan mendapatkan catatan waktu tercepat 1 menit 38.343 detik. Sementara posisi kedua diduduki oleh Jenson Button dari McLaren disusul Valtteri Bottas (ketiga), Esteban Gutiérrez (keempat), dan Nico Rosberg (Mercedes).
Nasib sial justru dialami Sebastian Vettel. Juara dunia empat kali secara beruntun ini harus puas berada di peringkat ke-18 dengan terpaut 2.319 detik dari Alonso. Sedangkan Lewis Hamilton yang diprediksi bisa tampil kompetitif juga gagal mengemas catatan waktu tercepatnya, setelah pembalap Mercedes ini terdampar di posisi kesembilan.
Berikut adalah catatan waktu sesi latihan pertama :
1. Fernando Alonso Spain Ferrari-Ferrari 1m 38.343s (16 laps)
2. Jenson Button Britain McLaren-Mercedes 1m 38.371s + 0.028s (25 laps)
3. Valtteri Bottas Finland Williams-Renault 1m 38.388s + 0.045s (17 laps)
4. Esteban Gutiérrez Mexico Sauber-Ferrari 1m 38.532s + 0.189s (18 laps)
5. Nico Rosberg Germany Mercedes-Mercedes 1m 38.657s + 0.314s (21 laps)
6. Lewis Hamilton Britain Mercedes-Mercedes 1m 38.979s + 0.636s (21 laps)
7. Felipe Massa Brazil Ferrari-Ferrari 1m 39.005s + 0.662s (17 laps)
8. Mark Webber Australia Red Bull-Renault 1m 39.083s + 0.740s (17 laps)
9. Nico Hülkenberg Germany Sauber-Ferrari 1m 39.158s + 0.815s (17 laps)
10. Pastor Maldonado Venezuela Williams-Renault 1m 39.2s + 0.857s (15 laps)
11. Romain Grosjean France Lotus-Renault 1m 39.238s + 0.895s (13 laps)
12. Sergio Perez Mexico McLaren-Mercedes 1m 39.256s + 0.913s (17 laps)
13. Heikki Kovalainen Finland Lotus-Renault 1m 39.487s + 1.144s (18 laps)
14. Adrian Sutil Germany Force India-Mercedes 1m 39.699s + 1.356s (15 laps)
15. Paul di Resta Britain Force India-Mercedes 1m 39.836s + 1.493s (15 laps)
16. Daniel Ricciardo Australia STR-Ferrari 1m 39.863s + 1.520s (19 laps)
17. Daniil Kvyat Russia STR-Ferrari 1m 40.065s + 1.722s (20 laps)
18. Sebastian Vettel Germany Red Bull-Renault 1m 40.662s + 2.319s (21 laps)
19. Alexander Rossi USA Caterham-Renault 1m 41.399s + 3.056s (21 laps)
20. Max Chilton Britain Marussia-Cosworth 1m 41.605s + 3.262s (19 laps)
21. Charles Pic France Caterham-Renault 1m 42.054s + 3.711s (19 laps)
22. Rodolfo Gonzalez Venezuela Marussia-Cosworth 1m 43.716s + 5.373s (17 laps)
(irc)