Hamilton Merasa Enjoy

Sabtu, 22 November 2014 - 12:00 WIB
Hamilton Merasa Enjoy
Hamilton Merasa Enjoy
A A A
DUBAI - Lewis Hamilton mengaku tidak merasa berada di bawah tekanan pasca dirinya berhasil mengasapi Nico Rosberg di sesi latihan pertama dan kedua.

Pada latihan pertama, Hamilton tampil gemilang dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 43,476 detik atau selisih 1.7 detik dari Rosberg. Momentum itu ternyata berlanjut di latihan kedua.

Ya, juara dunia Formula 1 2008 itu juga berhasil mengasapi rekan setimnya untuk kedua kalinya dengan hanya terpaut 0.083 detik. Hasil positif ini semakin membuka kans Hamilton merebut mahkota juara kedua kalinya, sebab dia hanya membutuhkan podium kedua untuk mengklaim gelar tersebut.

Ketika ditanya apakah ia merasa berada di bawah jelang kualifikasi, Hamilton mengatakan: "Tidak. Tidak ada tekanan dalam arti bahwa saya baru saja melakukan cara seperti yang saya lakukan biasanya dalam mengemudi. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik yang saya bisa," kata Hamilton dikutip ESPNF1, Sabtu (22/11).

"Mobil terasa sangat baik, itu adalah mobil terbaik yang pernah saya kemudikan. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa dari tim Mercedes saat tiba di Abu Dhabi. Itu semakin membuktikan betapa menakjubkannya tim ini."

Berikut catatan waktu FP1 dan FP2

FP1
1. Lewis Hamilton Mercedes-Mercedes 1m 43,476s
2. Nico Rosberg Mercedes-Mercedes 1m 43.609s
3. Fernando Alonso Ferrari-Ferrari 1m 45.184s
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m 45.334s
5. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m 45.361s
6. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m 45.718s
7. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m 45.835s
8. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m 45.913s
9. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m 45.983s
19. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m 46.030s
11. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m 46.049s
12. Kimi Raikkonen Ferrari-Ferrari 1m 46.131s
13. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m 46.549s
14. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m 46.556s
15. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m 46.711s
16. Esteban Ocon Lotus-Renault 1m 47.066s
17. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m 47.235s
18. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m 47.971s
19. Adderly Fong Sauber-Ferrari 1m 48.269s
20. Will Stevens Caterham-Renault 1m 50.684s

FP2
1. Lewis Hamilton Mercedes-Mercedes 1m 42.113s
2. Nico Rosberg Mercedes-Mercedes 1m 42.196s
3. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m 42.895s
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m 42.959s
5. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m 43.070s
6. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m 43.183s
7. Kimi Raikkonen Ferrari-Ferrari 1m 43.489s
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m 43.503s
9. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m 43.546s
10. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m 43.558s
11. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m 43.746s
12. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m 44.005s
13. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m 44.068s
14. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m 44.157s
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m 44.316s
16. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m 44.763s
17. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m 44.986s
18. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m 45.505s
19. Will Stevens Caterham-Renault 1m 47.057s
20. Fernando Alonso Ferrari-Ferrari no time
(wbs)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.0633 seconds (0.1#10.140)