Leclerc Pole Position, Tegaskan Dominasi Ferrari di GP Belgia
A
A
A
STAVELOT - Tim balap Ferrari memperlihatkan dominasinya jelang GP Belgia. Dua pembalap mereka tampil cemerlang di sesi kualifikasi, terutama Charles Leclerc yang sukses merebut pole.
Tampil di Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Sabtu (31/8/2019) malam waktu Indonesia, Leclerc keluar sebagai pembalap tercepat di sesi kualifikasi dengan catatan waktu 1 menit 42.519 detik. Di posisi kedua, ada pembalap Sebastian Vettel dengan catatan waktu terpaut 0.748 detik.
Sementara itu, posisi ketiga diambil pembalap Mercedes Lewis Hamilton. Driver asal Inggris Raya tersebut akan menemani dua pembalap Ferrari itu di grid terdepan ketika memulai perlombaan, besok. Perlombaan GP Belgia 2019 akan berlangsung Minggu (1/9/2019) malam waktu Indonesia.
Catatan Waktu Pembalap di Sesi Kualifikasi
Tampil di Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Sabtu (31/8/2019) malam waktu Indonesia, Leclerc keluar sebagai pembalap tercepat di sesi kualifikasi dengan catatan waktu 1 menit 42.519 detik. Di posisi kedua, ada pembalap Sebastian Vettel dengan catatan waktu terpaut 0.748 detik.
Sementara itu, posisi ketiga diambil pembalap Mercedes Lewis Hamilton. Driver asal Inggris Raya tersebut akan menemani dua pembalap Ferrari itu di grid terdepan ketika memulai perlombaan, besok. Perlombaan GP Belgia 2019 akan berlangsung Minggu (1/9/2019) malam waktu Indonesia.
Catatan Waktu Pembalap di Sesi Kualifikasi
Pos | Pembalap | Kebangsaan | Tim Balap | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m43.587s | 1m43.376s | 1m42.519s |
2 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari | + 0.522s | + 0.130s | + 0.748s |
3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Motorsport | + 1.673s | + 0.654s | + 0.763s |
4 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas Motorsport | + 1.554s | + 1.042s | + 0.896s |
5 | Max Verstappen | NED | Aston Martin Red Bull Racing Honda | + 1.035s | + 1.194s | + 1.171s |
6 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault F1 Team | + 1.973s | + 1.165s | + 1.738s |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Renault F1 Team | + 2.312s | + 1.611s | + 2.023s |
8 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo Racing | + 2.255s | + 1.202s | + 2.038s |
9 | Sergio Perez | MEX | SportPesa Racing Point F1 Team | + 2.145s | + 1.769s | + 2.187s |
10 | Kevin Magnussen | DEN | Rich Energy Haas F1 Team | + 2.252s | + 1.800s | + 2.567s |
11 | Romain Grosjean | FRA | Rich Energy Haas F1 Team | + 2.107s | + 1.859s | |
12 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 2.567s | + 1.909s | |
13 | Lance Stroll | CAN | SportPesa Racing Point F1 Team | + 2.413s | + 2.109s | |
14 | Alexander Albon | THA | Aston Martin Red Bull Racing Honda | + 1.941s | + 2.861s | |
15 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing | + 2.050s | no time | |
16 | Pierre Gasly | FRA | Red Bull Toro Rosso Honda | + 2.848s | ||
17 | Carlos Sainz | ESP | McLaren F1 Team | + 2.920s | ||
18 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Toro Rosso Honda | + 2.931s | ||
19 | George Russell | GBR | ROKiT Williams Racing | + 3.961s | ||
20 | Robert Kubica | POL | ROKiT Williams Racing | no time |
(sha)