Sambut Toyota Thailand Open, Hasil di Turnamen Sebelumnya Harus Jadi Acuan
loading...
A
A
A
“Kasus positif virus Corona di tengah turnamen kemarin membuat peraturan berubah lagi, kami jadi tidak boleh keluar walau karantina sudah 14 hari. Beruntungnya sejak awal di pelatnas PBSI memberlakukan karantina sehingga anak-anak sudah terbiasa,” lanjutnya.
Untuk turnamen selanjutnya, Toyota Thailand Terbuka akan digelar pada 19-24 Januari. Skuad Indonesia kembali lakukan pesiapan untuk dapatkan hasil yang maksimal. Hasil di turnamen sebelumnya tentu harus jadi bahan pelajaran.
“Kami melakukan swab test lagi dan lalu kembali berlatih untuk turnamen berikutnya. Kondisi anak-anak sementara ini oke dan sehat. Memang kondisi fisik beberapa pemain yang main di semifinal dan final agak kelelahan tapi kami tim pelatih dan ofisial terus menjaga kondisinya,” tambahnya.
“Persiapannya yang terpenting adalah mengembalikan dulu kebugaran, menjaga asupan gizi agar mereka tetap sehat dan tidak stress. Setelah itu saya berharap semuanya bisa tampil lebih maksimal dari pekan lalu,” tutup Rionny.
Hasil Kontingen Indonesia di Yonex Thailand Open 2021
Untuk turnamen selanjutnya, Toyota Thailand Terbuka akan digelar pada 19-24 Januari. Skuad Indonesia kembali lakukan pesiapan untuk dapatkan hasil yang maksimal. Hasil di turnamen sebelumnya tentu harus jadi bahan pelajaran.
“Kami melakukan swab test lagi dan lalu kembali berlatih untuk turnamen berikutnya. Kondisi anak-anak sementara ini oke dan sehat. Memang kondisi fisik beberapa pemain yang main di semifinal dan final agak kelelahan tapi kami tim pelatih dan ofisial terus menjaga kondisinya,” tambahnya.
“Persiapannya yang terpenting adalah mengembalikan dulu kebugaran, menjaga asupan gizi agar mereka tetap sehat dan tidak stress. Setelah itu saya berharap semuanya bisa tampil lebih maksimal dari pekan lalu,” tutup Rionny.
Hasil Kontingen Indonesia di Yonex Thailand Open 2021
Nomor | Pemain | Lawan | Babak | Skor |
Tunggal Putra | Anthony S. Ginting (5) | Viktor Axelsen (DEN) | Semifinal | 19-21, 21-13, 13-21 |
Jonathan Christie (6) | Viktor Axelsen (DEN) | Perempat final | 14-21, 5-21 | |
Shesar Hiren Rhustavito | Chou Tien Chen (TPE/2) | Babak 2 (16) | 16-21, 19-21 | |
Ganda Putra | Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin | Goh V Shem/Tan Wee Kiong (MAS) | Semifinal | 19-21, 10-21 |
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (2) | Choi Solgyu/Seo Seung Jae (KOR/7) | Perempat final | 16-21, 19-21 | |
Fajar Alfian/M. Rian Ardianto (5) | Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (INA) | Babak 2 (16) | 21-16, 17-21, 20-22 | |
M. Shohibul Fikri/Bagas Maulana | Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (INA) | Babak 1 (32) | 21-15, 27-29, 13-21 | |
Pramudya K./Yeremia Rambitan | Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (INA/2) | Babak 1 (32) | 14-21, 19-21 | |
Tunggal Putri | Gregoria Mariska T. | Sung Ji Hyun (KOR) | Babak 1 (32) | 21-15, 15-21, 14-21 |
Ruselli Hartawan | Supanida Kathetong (THAI) | Babak 1 (32) | 21-14, 21-16 | |
Ganda Putri | Greysia Polii/Apriyani Rahayu (5) | Jongkolphan K./ Rawinda P. (THAI/7) | JUARA | 21-15, 21-12 |
Siti Fadia Silva R./Ribka Sugiarto | Emilie Lefel/Anne Tan (FRA) | Babak 1 (32) | 17-21, 17-21 | |
Ganda Campuran | Praveen Jordan/Melati Daeva O. (2) | Dechapol P./Sapsiree (THAI/1) | Final | 3-21, 22-20, 18-21 |
Hafiz Faizal/Gloria E. Widjaja (6) | Satwiksairaj R./ Ashwini Ponnappa(IND) | Babak 1 (32) | 11-21, 29-27, 16-21 | |
Adnan Maulana/Michelle C. Bandaso | Chan Peng Soon/ Goh Liu Ying(MAS/5) | Babak 1 (32) | 20-22, 18-21 | |
Rinov Rivaldy/Pitha H. Mentari | Supak Jomkoh/ Supissara P. (THAI) | Babak 1 (32) | 18-21, 21-11, 19-21 |
(mirz)