Daftar Perolehan Medali Olimpiade Rio 2016, Senin (15/8/2016) hingga Pukul 18.00 WIB
A
A
A
RIO DE JANEIRO - Amerika Serikat menegaskan dominasi di Olimpiade Rio 2016. Hingga hari ke-10, negeri Paman Sam mendominasi dengan 69 medali, 26 di antaranya emas.
Dengan jumlah tersebut AS memimpin klasemen di atas Inggris Raya yang baru memenangkan 15 emas dari 38 medali. Di posisi ketiga, China meraih 15 medali emas, namun hanya meraih 13 medali perak.
Hingga hari ke-10, Jamaika telah naik ke peringkat 22 dengan tambahan dari para sprinter mereka. Teranyar, Usain Bolt memenangkan medali emas di cabang atletik 100 meter.
Di hari ke-10 Olimpiade Rio, Andy Murray juga berperan besar dalam kesuksesan Inggris Raya merangsek ke posisi dua dalam daftar perolehan medali.
Murray memenangkan emas teranyar dari cabang tenis nomor tunggal putra. Itu merupakan medali emas kedua Murray setelah sebelumnya memenangkan Olimpiade London 2012.
Daftar perolehan medali Olimpiade Rio hingga Senin (15/8/2016) pkl 18.00 WIB
Dengan jumlah tersebut AS memimpin klasemen di atas Inggris Raya yang baru memenangkan 15 emas dari 38 medali. Di posisi ketiga, China meraih 15 medali emas, namun hanya meraih 13 medali perak.
Hingga hari ke-10, Jamaika telah naik ke peringkat 22 dengan tambahan dari para sprinter mereka. Teranyar, Usain Bolt memenangkan medali emas di cabang atletik 100 meter.
Di hari ke-10 Olimpiade Rio, Andy Murray juga berperan besar dalam kesuksesan Inggris Raya merangsek ke posisi dua dalam daftar perolehan medali.
Murray memenangkan emas teranyar dari cabang tenis nomor tunggal putra. Itu merupakan medali emas kedua Murray setelah sebelumnya memenangkan Olimpiade London 2012.
Daftar perolehan medali Olimpiade Rio hingga Senin (15/8/2016) pkl 18.00 WIB
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Amerika Serikat | 26 | 21 | 22 | 69 |
2 | Inggris Raya | 15 | 16 | 7 | 38 |
3 | China | 15 | 13 | 17 | 45 |
4 | Rusia | 9 | 11 | 10 | 30 |
5 | Jerman | 8 | 5 | 4 | 17 |
6 | Prancis | 7 | 8 | 7 | 22 |
7 | Italia | 7 | 8 | 6 | 21 |
8 | Jepang | 7 | 4 | 15 | 26 |
9 | Australia | 6 | 7 | 9 | 22 |
10 | Korea Selatan | 6 | 3 | 5 | 14 |
11 | Hungaria | 5 | 3 | 4 | 12 |
12 | Belanda | 4 | 2 | 3 | 9 |
13 | Spanyol | 3 | 0 | 2 | 5 |
14 | Slandia Baru | 2 | 6 | 0 | 8 |
15 | Kanada | 2 | 2 | 9 | 13 |
16 | Kazakhstan | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Kolombia | 2 | 2 | 0 | 4 |
18 | Swiss | 2 | 1 | 2 | 5 |
19 | Belgia | 2 | 1 | 1 | 4 |
19 | Thailand | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | Kroatia | 2 | 1 | 0 | 3 |
22 | Iran | 2 | 0 | 1 | 3 |
22 | Jamaika | 2 | 0 | 1 | 3 |
24 | Afrika Selatan | 1 | 5 | 1 | 7 |
25 | Swedia | 1 | 4 | 1 | 6 |
26 | Denmark | 1 | 3 | 3 | 7 |
27 | Korea Utara | 1 | 3 | 2 | 6 |
28 | Brasil | 1 | 2 | 3 | 6 |
29 | Belarusia | 1 | 2 | 1 | 4 |
30 | Kenya | 1 | 2 | 0 | 3 |
31 | Kuba | 1 | 1 | 3 | 5 |
32 | Polandia | 1 | 1 | 2 | 4 |
32 | Rumania | 1 | 1 | 2 | 4 |
34 | Slovenia | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 2 |
35 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 2 |
35 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | Republik Ceko | 1 | 0 | 5 | 6 |
39 | Uzbekistan | 1 | 0 | 4 | 5 |
40 | Ethiopia | 1 | 0 | 3 | 4 |
41 | Taiwan | 1 | 0 | 2 | 3 |
42 | Yunani | 1 | 0 | 1 | 2 |
42 | Atlet Independen | 1 | 0 | 1 | 2 |
44 | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Singapura | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Ukraina | 0 | 3 | 1 | 4 |
49 | Azerbaijan | 0 | 2 | 0 | 2 |
49 | Indonesia | 0 | 2 | 0 | 2 |
51 | Lithuania | 0 | 1 | 2 | 3 |
52 | Georgia | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
54 | Bahrain | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Irlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Filipina | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Turki | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Norwegia | 0 | 0 | 3 | 3 |
62 | Mesir | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
64 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
(bbk)