Daftar Perolehan Medali Olimpiade Rio 2016, Jumat (19/8/2016) hingga Pukul 18.00 WIB
A
A
A
RIO DE JANEIRO - Amerika Serikat sudah mengumpulkan 100 medali di Olimpiade Rio hingga Jumat (19/8/2016) petang WIB. Negeri Paman Sam itu semakin dominan pula dengan perolehan 35 emas.
Di posisi kedua, Inggris Raya masih terlibat persaingan sengit dengan China dalam perolehan medali emas. Inggris Raya bertengger dengan 22 emas, unggul dua keping dari China di posisi ketiga.
Sementara Indonesia yang kemarin berhasil meraih medali emas lewat cabang bulu tangkis, berhasil naik ke posisi 40 dengan satu medali emas dan dua perak. Indonesia berada di atas Republik Ceko (1 emas, 1 perak) dan Malaysia di posisi ke-58 dengan dua perak dan satu perunggu.
Salah satu atlet yang hari ini paling disorot adalah Usain Bolt. Sprinter Jamaika itu menambah emas untuk negaranya usai memenangkan cabang atletik lari 200 meter.
Kemenangan tersebut tidak hanya membuat Jamaika naik ke posisi 16 pada daftar perolehan medali, namun juga membuat dia semakin mendekati catatan sejarah di lintasan lari Olimpiade.
Berikut daftar perolehan medali hingga Jumat (19/8/2016) sekitar pukul 18.00 WIB
Di posisi kedua, Inggris Raya masih terlibat persaingan sengit dengan China dalam perolehan medali emas. Inggris Raya bertengger dengan 22 emas, unggul dua keping dari China di posisi ketiga.
Sementara Indonesia yang kemarin berhasil meraih medali emas lewat cabang bulu tangkis, berhasil naik ke posisi 40 dengan satu medali emas dan dua perak. Indonesia berada di atas Republik Ceko (1 emas, 1 perak) dan Malaysia di posisi ke-58 dengan dua perak dan satu perunggu.
Salah satu atlet yang hari ini paling disorot adalah Usain Bolt. Sprinter Jamaika itu menambah emas untuk negaranya usai memenangkan cabang atletik lari 200 meter.
Kemenangan tersebut tidak hanya membuat Jamaika naik ke posisi 16 pada daftar perolehan medali, namun juga membuat dia semakin mendekati catatan sejarah di lintasan lari Olimpiade.
Berikut daftar perolehan medali hingga Jumat (19/8/2016) sekitar pukul 18.00 WIB
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Amerika Serikat | 35 | 33 | 32 | 100 |
2 | Inggris Raya | 22 | 21 | 13 | 56 |
3 | China | 20 | 16 | 22 | 58 |
4 | Jerman | 13 | 8 | 11 | 32 |
5 | Rusia | 12 | 15 | 17 | 44 |
6 | Japang | 12 | 6 | 18 | 36 |
7 | Prancis | 8 | 12 | 14 | 34 |
8 | Italia | 8 | 10 | 6 | 24 |
9 | Belanda | 8 | 4 | 4 | 16 |
10 | Australia | 7 | 10 | 10 | 27 |
11 | Korea Selatan | 7 | 3 | 8 | 18 |
12 | Hungaria | 7 | 3 | 4 | 14 |
13 | Brasil | 5 | 5 | 5 | 15 |
14 | Spanyol | 5 | 2 | 3 | 10 |
15 | Kroasia | 5 | 2 | 0 | 7 |
16 | Jamaika | 5 | 0 | 2 | 7 |
17 | Selandia Baru | 4 | 8 | 3 | 15 |
18 | Kenya | 4 | 4 | 0 | 8 |
19 | Kanada | 4 | 3 | 11 | 18 |
20 | Kazakhstan | 3 | 5 | 7 | 15 |
21 | Kuba | 3 | 2 | 4 | 9 |
22 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
23 | Ukraina | 2 | 4 | 2 | 8 |
24 | Korea Utara | 2 | 3 | 2 | 7 |
25 | Polandia | 2 | 2 | 4 | 8 |
26 | Belgia | 2 | 2 | 2 | 6 |
26 | Thailand | 2 | 2 | 2 | 6 |
28 | Kolumbia | 2 | 2 | 1 | 5 |
29 | Uzbekistan | 2 | 1 | 5 | 8 |
30 | Yunani | 2 | 1 | 2 | 5 |
30 | Swiss | 2 | 1 | 2 | 5 |
32 | Iran | 2 | 0 | 3 | 5 |
33 | Denmark | 1 | 6 | 6 | 13 |
34 | Afrika Selatan | 1 | 6 | 2 | 9 |
35 | Swedia | 1 | 4 | 3 | 8 |
36 | Belarusia | 1 | 3 | 2 | 6 |
37 | Armenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
38 | Slovenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
38 | Serbia | 1 | 2 | 1 | 4 |
40 | Indonesia | 1 | 2 | 0 | 3 |
41 | Republik Ceko | 1 | 1 | 6 | 8 |
42 | Ethiopia | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | Georgia | 1 | 1 | 3 | 5 |
44 | Romania | 1 | 1 | 2 | 4 |
45 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | Taiwan | 1 | 0 | 2 | 3 |
49 | Atlet Independen | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Bahama | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Puerto Riko | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Singapura | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Azerbaijan | 0 | 4 | 6 | 10 |
57 | Turki | 0 | 2 | 2 | 4 |
58 | Malaysia | 0 | 2 | 1 | 3 |
59 | Irelandia | 0 | 2 | 0 | 2 |
60 | Lithuania | 0 | 1 | 3 | 4 |
61 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | Algeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
62 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
62 | Filipina | 0 | 1 | 0 | 1 |
62 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
62 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Mesir | 0 | 0 | 3 | 3 |
67 | Norwegia | 0 | 0 | 3 | 3 |
69 | Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | Tunisia | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Republik Dominika | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Republik Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Mexiko | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
(bep)