Klasemen Pembalap Usai MotoGP Ceko 2018
A
A
A
BRNO - Andrea Dovizioso naik satu peringkat di tabel klasemen sementara pembalap MotoGP 2018 setelah memenangkan MotoGP Ceko 2018. Meski begitu, posisi teratas masih ditempat Marc Marquez.
Dovi naik ke posisi ketiga, menggeser Maverick Vinales, setelah memenangkan balapan di Brno, Minggu (5/8/2018) malam WIB. Dengan kemenangan di Ceko, pembalap Ducati tersebut sekaarng mengoleksi 113 poin.
Jorge Lorenzo yang finis sebagai runner up MotoGP Ceko 2018 juga naik ke posisi kelima di tabel klasemen. Pembalap Spanyol yang musim depan bakal hengkang ke Honda kini mengoleksi 105 poin, terpaut 76 angka dari pembalap di daftar teratas.
Sementara itu, Marc Marquez bertahan di posisi puncak klasemen sementara pembalap dengan 181 poin. Dengan finis di posisi ketiga pada balapan MotoGP Ceko 2018, Si Bayi Alien kini memimpin 49 poin di depan Valentino Rossi.
Klasemen Pembalap
Dovi naik ke posisi ketiga, menggeser Maverick Vinales, setelah memenangkan balapan di Brno, Minggu (5/8/2018) malam WIB. Dengan kemenangan di Ceko, pembalap Ducati tersebut sekaarng mengoleksi 113 poin.
Jorge Lorenzo yang finis sebagai runner up MotoGP Ceko 2018 juga naik ke posisi kelima di tabel klasemen. Pembalap Spanyol yang musim depan bakal hengkang ke Honda kini mengoleksi 105 poin, terpaut 76 angka dari pembalap di daftar teratas.
Sementara itu, Marc Marquez bertahan di posisi puncak klasemen sementara pembalap dengan 181 poin. Dengan finis di posisi ketiga pada balapan MotoGP Ceko 2018, Si Bayi Alien kini memimpin 49 poin di depan Valentino Rossi.
Klasemen Pembalap
Pos | Pembalap/Tim | Poin |
1 | Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) | 181 |
2 | Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) | 132 |
3 | Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) | 113 |
4 | Maverick ViƱales SPA Movistar Yamaha (YZR-M1) | 109 |
5 | Jorge Lorenzo SPA Ducati Team (GP18) | 105 |
6 | Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) | 97 |
7 | Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) | 94 |
8 | Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) | 90 |
9 | Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 81 |
10 | Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) | 61 |
11 | Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 58 |
12 | Dani Pedrosa SPA Repsol Honda (RC213V) | 57 |
13 | Alvaro Bautista SPA Angel Nieto Team (GP17) | 51 |
14 | Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Factory (RC16) | 32 |
15 | Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP17) | 30 |
16 | Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* | 24 |
17 | Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* | 22 |
18 | Aleix Espargaro SPA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 17 |
19 | Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) | 13 |
20 | Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 12 |
21 | Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* | 10 |
22 | Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16) | 6 |
23 | Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) | 4 |
(sha)