Klasemen Akhir Pembalap Formula 1 2018
A
A
A
ABU DHABI - Lewis Hamilton melengkapi gelar juara dunia Formula 1 2018 dengan kemenangan di seri penutup musim di Grand Prix Abu Dhabi. Dengan kemenangan tersebut, pembalap Mercedes mengoleksi 408 poin.
Di posisi kedua, pembalap Ferrari, Sebastian Vettel, menguntit dengan 320 poin. Sementara di posisi ketiga ada sosok Kimi Raikkonen dengan 251 poin. (Baca juga: Deretan Fakta Menarik Pasca Hamilton Menang di Seri Terakhir Formula 1 )
Rekan satu tim Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, finis di posisi kelima dengan 247 poin. Dia diungguli pembalap muda dari Aston Martin, Max Verstappen yang finis di posisi keempat dengan 247 poin.
Klasemen Akhir Pembalap Formula 1 2018
Klasemen Konstruktor
Di posisi kedua, pembalap Ferrari, Sebastian Vettel, menguntit dengan 320 poin. Sementara di posisi ketiga ada sosok Kimi Raikkonen dengan 251 poin. (Baca juga: Deretan Fakta Menarik Pasca Hamilton Menang di Seri Terakhir Formula 1 )
Rekan satu tim Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, finis di posisi kelima dengan 247 poin. Dia diungguli pembalap muda dari Aston Martin, Max Verstappen yang finis di posisi keempat dengan 247 poin.
Klasemen Akhir Pembalap Formula 1 2018
Position | Pembalap - Tim | Poin |
1 | Lewis Hamilton - Mercedes AMG Petronas | 408 |
2 | Sebastian Vettel - Scuderia Ferrari | 320 |
3 | Kimi Raikkonen - Scuderia Ferrari | 251 |
4 | Max Verstappen - Aston Martin Red Bull Racing | 249 |
5 | Valtteri Bottas - Mercedes AMG Petronas | 247 |
6 | Daniel Ricciardo - Aston Martin Red Bull Racing | 170 |
7 | Nico Hulkenberg - Renault Sport F1 | 69 |
8 | Sergio Perez - Force India | 62 |
9 | Kevin Magnussen- Haas | 56 |
10 | Carlos Sainz Jr - Renault Sport F1 | 53 |
11 | Fernando Alonso - McLaren Renault | 50 |
12 | Esteban Ocon - Force India | 49 |
13 | Charles Leclerc - Alfa Romeo Sauber | 39 |
14 | Romain Grosjean - Haas | 37 |
15 | Pierre Gasly - Toro Rosso Honda | 29 |
16 | Stoffel Vandoorne - McLaren Renault | 12 |
17 | Marcus Ericsson - Alfa Romeo Sauber | 9 |
18 | Lance Stroll - Williams Martini Racing | 6 |
19 | Brendon Hartley - Toro Rosso Honda | 4 |
20 | Sergey Sirotkin - Williams Martini Racing | 1 |
Klasemen Konstruktor
Posisi | Tim | Poin |
1 | Mercedes AMG Petronas | 655 |
2 | Scuderia Ferrari | 571 |
3 | Aston Martin Red Bull Racing | 419 |
4 | Renault Sport F1 | 122 |
5 | Haas | 93 |
6 | McLaren Renault | 62 |
7 | Racing Point Force India | 52 |
8 | Alfa Romeo Sauber | 48 |
9 | Toro Rosso | 33 |
10 | Williams Martini Racing | 7 |
11 | Force India | 0 |
Position | Pembalap - Tim | Poin |
1 | Lewis Hamilton - Mercedes AMG Petronas | 408 |
2 | Sebastian Vettel - Scuderia Ferrari | 320 |
3 | Kimi Raikkonen - Scuderia Ferrari | 251 |
4 | Max Verstappen - Aston Martin Red Bull Racing | 249 |
5 | Valtteri Bottas - Mercedes AMG Petronas | 247 |
6 | Daniel Ricciardo - Aston Martin Red Bull Racing | 170 |
7 | Nico Hulkenberg - Renault Sport F1 | 69 |
8 | Sergio Perez - Force India | 62 |
9 | Kevin Magnussen- Haas | 56 |
10 | Carlos Sainz Jr - Renault Sport F1 | 53 |
11 | Fernando Alonso - McLaren Renault | 50 |
12 | Esteban Ocon - Force India | 49 |
13 | Charles Leclerc - Alfa Romeo Sauber | 39 |
14 | Romain Grosjean - Haas | 37 |
15 | Pierre Gasly - Toro Rosso Honda | 29 |
16 | Stoffel Vandoorne - McLaren Renault | 12 |
17 | Marcus Ericsson - Alfa Romeo Sauber | 9 |
18 | Lance Stroll - Williams Martini Racing | 6 |
19 | Brendon Hartley - Toro Rosso Honda | 4 |
20 | Sergey Sirotkin - Williams Martini Racing | 1 |
(sha)