FP2 GP Hongaria: Duo Red Bull Tercepat
A
A
A
BUDAPEST - Pembalap Red Bull Pierre Gasly mencetak waktu tercepat sebelum hujan turun pada free practice (FP) 2 Formula 1 GP Hongaria 2019 di Sirkuit Hungaroring, Jumat (2/8/2019). Gasly mencatat waktu 1 menit 17,854 detik.
Catatan tercepat Gasly didapat saat trek masih kering dengan kompon soft, yang lebih lunak dari yang dipakai dua mobil terdekatnya, Max Verstappen (medium) dan Lewis Hamilton (hard).
Verstappen melengkapi Red Bull di posisi 1-2, dengan selisih tipis 0,055 detik rekan setimnya tersebut. Sementara Hamilton tertinggal 0,141 detik dari Gasly yang memakai kompon terlunak.
Pada FP1, Hamilton, mengungguli Max Verstappen dan Sebastian Vettel. Pembalap Mercedes itu menguasai mayoritas sesi latihan pembuka di Hungaroring, dan menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 17,233 detik.
"Bagian belakang mobil sangat sensitif, saya kehilangan banyak grip di sektor terakhir," kata Verstappen kepada timnya di radio.Hasil FP 2 Formula 1 GP Hongaria 2019 di Sirkuit Hungaroring, Jumat (2/8/2019)
Catatan tercepat Gasly didapat saat trek masih kering dengan kompon soft, yang lebih lunak dari yang dipakai dua mobil terdekatnya, Max Verstappen (medium) dan Lewis Hamilton (hard).
Verstappen melengkapi Red Bull di posisi 1-2, dengan selisih tipis 0,055 detik rekan setimnya tersebut. Sementara Hamilton tertinggal 0,141 detik dari Gasly yang memakai kompon terlunak.
Pada FP1, Hamilton, mengungguli Max Verstappen dan Sebastian Vettel. Pembalap Mercedes itu menguasai mayoritas sesi latihan pembuka di Hungaroring, dan menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 17,233 detik.
"Bagian belakang mobil sangat sensitif, saya kehilangan banyak grip di sektor terakhir," kata Verstappen kepada timnya di radio.Hasil FP 2 Formula 1 GP Hongaria 2019 di Sirkuit Hungaroring, Jumat (2/8/2019)
Pos | Pembalap | Tim | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j |
1 | France Pierre Gasly | Red Bull | 16 | 1'17.854 | 202.579 | ||
2 | Netherlands Max Verstappen | Red Bull | 12 | 1'17.909 | 0.055 | 0.055 | 202.436 |
3 | United Kingdom Lewis Hamilton | Mercedes | 15 | 1'17.995 | 0.141 | 0.086 | 202.212 |
4 | Finland Valtteri Bottas | Mercedes | 18 | 1'18.184 | 0.33 | 0.189 | 201.724 |
5 | Australia Daniel Ricciardo | Renault | 13 | 1'18.597 | 0.743 | 0.413 | 200.664 |
6 | Finland Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 25 | 1'18.682 | 0.828 | 0.085 | 200.447 |
7 | Monaco Charles Leclerc | Ferrari | 21 | 1'18.852 | 0.998 | 0.17 | 200.015 |
8 | Germany Nico Hulkenberg | Renault | 14 | 1'18.892 | 1.038 | 0.04 | 199.913 |
9 | Italy Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 25 | 1'18.909 | 1.055 | 0.017 | 199.87 |
10 | Russian Federation Daniil Kvyat | Toro Rosso | 22 | 1'18.957 | 1.103 | 0.048 | 199.749 |
11 | France Romain Grosjean | Haas | 19 | 1'19.149 | 1.295 | 0.192 | 199.264 |
12 | Denmark Kevin Magnussen | Haas | 21 | 1'19.178 | 1.324 | 0.029 | 199.191 |
13 | Germany Sebastian Vettel | Ferrari | 24 | 1'19.254 | 1.4 | 0.076 | 199 |
14 | Spain Carlos Sainz Jr. | McLaren | 22 | 1'19.398 | 1.544 | 0.144 | 198.639 |
15 | Mexico Sergio Perez | Racing Point | 13 | 1'19.721 | 1.867 | 0.323 | 197.834 |
16 | Canada Lance Stroll | Racing Point | 14 | 1'19.774 | 1.92 | 0.053 | 197.703 |
17 | United Kingdom George Russell | Williams | 14 | 1'19.889 | 2.035 | 0.115 | 197.418 |
18 | United Kingdom Lando Norris | McLaren | 6 | 1'20.401 | 2.547 | 0.512 | 196.161 |
19 | Poland Robert Kubica | Williams | 15 | 1'20.439 | 2.585 | 0.038 | 196.069 |
20 | Thailand Alexander Albon | Toro Rosso | 2 |
(sha)