Hasil Lengkap Grand Prix Belgia 2019
A
A
A
STAVELOT - Charles Leclerc berhasil meraih kemenangan perdana di Formula 1. Tampil di Grand Prix Belgia 2019, driver Ferrari tampil ngotot dan keluar sebagai pembalap pertama yang menyentuh garis finis.
Tampil di Sirkuit Spa-Francorchamps, Stavelot, Minggu (1/9/2019) malam waktu Indonesia, Leclerc memulai lomba dari posisi pole. Setelah melahap 44 putaran, driver 21 tahun sukses keluar sebagai pembalap pertama yang menyentuh garis finis.
Di posisi kedua, Lewis Hamilton sukses mengamankan podium. Pembalap Mercedes itu finis di belakang Leclerc dengan jarak 0.981 detik. Sedangkan podium ketiga diamankan Valtteri Bottas dengan gap 12.585 detik. (Baca juga: Charles Leclerc Ukir Kemenangan Perdana di Formula 1 )
Hasil Lengkap GP Belgia 2019
Tampil di Sirkuit Spa-Francorchamps, Stavelot, Minggu (1/9/2019) malam waktu Indonesia, Leclerc memulai lomba dari posisi pole. Setelah melahap 44 putaran, driver 21 tahun sukses keluar sebagai pembalap pertama yang menyentuh garis finis.
Di posisi kedua, Lewis Hamilton sukses mengamankan podium. Pembalap Mercedes itu finis di belakang Leclerc dengan jarak 0.981 detik. Sedangkan podium ketiga diamankan Valtteri Bottas dengan gap 12.585 detik. (Baca juga: Charles Leclerc Ukir Kemenangan Perdana di Formula 1 )
Hasil Lengkap GP Belgia 2019
Pos | Pembalap | Kebangsaan | Tim Balap | Catatan Waktu |
1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 44 laps |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Motorsport | + 0.981s |
3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas Motorsport | + 12.585s |
4 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari | + 26.422s |
5 | Alexander Albon | THA | Aston Martin Red Bull Racing Honda | + 81.325s |
6 | Sergio Perez | MEX | SportPesa Racing Point F1 Team | + 84.448s |
7 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Toro Rosso Honda | + 89.657s |
8 | Nico Hulkenberg | GER | Renault F1 Team | + 106.639s |
9 | Pierre Gasly | FRA | Red Bull Toro Rosso Honda | + 109.168s |
10 | Lance Stroll | CAN | SportPesa Racing Point F1 Team | + 109.838s |
11 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 1 lap |
12 | Kevin Magnussen | DEN | Rich Energy Haas F1 Team | + 1 lap |
13 | Romain Grosjean | FRA | Rich Energy Haas F1 Team | + 1 lap |
14 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault F1 Team | + 1 lap |
15 | George Russell | GBR | ROKiT Williams Racing | + 1 lap |
16 | Kimi Raikkonen | ITA | Alfa Romeo Racing | + 1 lap |
17 | Robert Kubica | POL | ROKiT Williams Racing | + 1 lap |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing | + 1 lap |
RET | Carlos Sainz | ESP | McLaren F1 Team | 3 laps |
RET | Max Verstappen | NED | Aston Martin Red Bull Racing Honda | 0 laps |
(sha)